高齢者の補聴器購入費助成 調査150市区の一覧
データ転記
調査150市区中、高齢者向けの補聴器購入費助成を確認できたのは88市区です。助成の上限額は20,000円〜144,900円です。上限2万〜3万円台の市区が56市区と最も多く、上限7万円以上の17市区はいずれも東京23区です。
対象年齢は市区によって異なります。65歳以上とする市区が多い一方、50歳以上など、より広い年齢から対象とする市区もあります。各市区の欄の年齢と要件をお確かめください。
購入前の申請・相談を条件とする市区が多くあります。先に購入すると助成の対象外になる場合があります。
聴力の程度によっては、身体障害者手帳の交付と国の補装具費支給の対象になる場合があります。該当するかどうかは、耳鼻咽喉科の医師や市の窓口で確認できます。
北海道・東北
北海道1/6
青森1/2
岩手0/1
秋田0/1
宮城0/1
山形1/1
福島1/3
関東
茨城1/3
栃木1/1
群馬2/3
埼玉6/9
千葉5/7
東京28/28
神奈川5/11
中部
新潟2/2
富山1/2
石川0/1
福井0/1
山梨1/1
長野2/3
岐阜0/1
静岡4/4
愛知5/7
近畿
三重1/2
滋賀0/1
京都0/1
大阪6/11
兵庫1/9
奈良1/1
和歌山1/1
中国
鳥取0/1
島根1/1
岡山2/2
広島1/2
山口1/3
四国
徳島1/1
香川0/1
愛媛1/1
高知0/1
九州・沖縄
福岡0/3
佐賀0/1
長崎0/2
熊本1/1
大分0/1
宮崎1/1
鹿児島0/1
沖縄2/2
実施を確認できた市区あり調査済み・実施の確認なし未調査
数字は「実施を確認できた市区数/調査した市区数」です。調査対象は各都道府県の主要150市区で、都道府県内の全市町村ではありません。
東京23区
東京23区では、調査した23区のすべてで実施を確認できました。
上限額の分布
全国集計ではなく、当サイトが調査した150市区の集計です。上限額は、円額を確認できた87市区の内訳です(中央値 3万円)。
調査150市区の一覧
| 市区 | 状況 | 上限額 | 対象年齢 |
|---|---|---|---|
| 旭川市 | 実施を確認 | 5万円 | 65歳以上 |
| 釧路市 | 確認できませんでした | — | — |
| 札幌市 | 確認できませんでした | — | — |
| 帯広市 | 確認できませんでした | — | — |
| 苫小牧市 | 確認できませんでした | — | — |
| 函館市 | 確認できませんでした | — | — |
| 青森市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 八戸市 | 確認できませんでした | — | — |
| 盛岡市 | 確認できませんでした | — | — |
| 仙台市 | 確認できませんでした(開始予定の公表あり) | — | — |
| 秋田市 | 確認できませんでした | — | — |
| 山形市 | 実施を確認 | 4万円 | 65歳以上 |
| いわき市 | 確認できませんでした | — | — |
| 郡山市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 福島市 | 確認できませんでした | — | — |
| つくば市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 水戸市 | 確認できませんでした | — | — |
| 日立市 | 確認できませんでした | — | — |
| 宇都宮市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 65歳以上 |
| 高崎市 | 確認できませんでした | — | — |
| 前橋市 | 実施を確認 | 25,000円 | 65歳以上 |
| 太田市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| さいたま市 | 確認できませんでした | — | — |
| 越谷市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 熊谷市 | 確認できませんでした | — | — |
| 春日部市 | 実施を確認 | 2万円 | 65歳以上 |
| 所沢市 | 確認できませんでした | — | — |
| 上尾市 | 実施を確認 | 2万円 | 65歳以上 |
| 川越市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 川口市 | 実施を確認 | 2万円 | 65歳以上 |
| 草加市 | 実施を確認 | 2万円 | 65歳以上 |
| 浦安市 | 実施を確認 | 35,000円 | 65歳以上 |
| 市川市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 習志野市 | 実施を確認 | 2万円 | 65歳以上 |
| 松戸市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 千葉市 | 確認できませんでした | — | — |
| 船橋市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 柏市 | 確認できませんでした | — | — |
| 葛飾区 | 実施を確認 | 最大144,900円 | 65歳以上 |
| 江戸川区 | 実施を確認 | 最大4万円 | 65歳以上 |
| 江東区 | 実施を確認 | 72,450円 | 65歳以上 |
| 港区 | 実施を確認 | 最大144,900円 | 60歳以上 |
| 荒川区 | 実施を確認 | 72,450円 | 65歳以上 |
| 渋谷区 | 実施を確認 | 72,000円 | 65歳以上 |
| 新宿区 | 実施を確認 | 72,450円 | 65歳以上 |
| 杉並区 | 実施を確認 | 最大72,450円 | 65歳以上 |
| 世田谷区 | 実施を確認 | 5万円 | 65歳以上 |
| 西東京市 | 実施を確認 | 4万円 | 65歳以上 |
| 千代田区 | 実施を確認 | 最大144,900円 | 60歳以上 |
| 足立区 | 実施を確認 | 5万円 | 65歳以上 |
| 台東区 | 実施を確認 | 最大144,900円 | 65歳以上 |
| 大田区 | 実施を確認 | 5万円 | 65歳以上 |
| 中央区 | 実施を確認 | 最大72,000円 | 65歳以上 |
| 中野区 | 実施を確認 | 最大9万円 | 65歳以上 |
| 町田市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 調布市 | 実施を確認 | 4万円 | 18歳以上 |
| 八王子市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 板橋区 | 実施を確認 | 5万円 | 65歳以上 |
| 品川区 | 実施を確認 | 72,450円 | 65歳以上 |
| 府中市 | 実施を確認 | 4万円 | 65歳以上 |
| 文京区 | 実施を確認 | 72,450円 | 65歳以上 |
| 豊島区 | 実施を確認 | 最大5万円 | 65歳以上 |
| 北区 | 実施を確認 | 7万円 | 65歳以上 |
| 墨田区 | 実施を確認 | 最大72,450円 | 65歳以上 |
| 目黒区 | 実施を確認 | 7万円 | 65歳以上 |
| 練馬区 | 実施を確認 | 最大72,000円 | 65歳以上 |
| 横須賀市 | 実施を確認 | 5万円 | 65歳以上 |
| 横浜市 | 実施を確認 | 2万円 | 50歳以上 |
| 鎌倉市 | 確認できませんでした | — | — |
| 茅ヶ崎市 | 確認できませんでした | — | — |
| 厚木市 | 実施を確認 | 2万円 | 75歳以上 |
| 小田原市 | 実施を確認 | 6万円 | 65歳以上 |
| 川崎市 | 確認できませんでした | — | — |
| 相模原市 | 実施を確認 | 2万円 | 65歳以上 |
| 大和市 | 確認できませんでした | — | — |
| 藤沢市 | 確認できませんでした | — | — |
| 平塚市 | 確認できませんでした | — | — |
| 新潟市 | 実施を確認 | 25,000円 | 50歳以上 |
| 長岡市 | 実施を確認 | 25,000円 | 50歳以上 |
| 高岡市 | 確認できませんでした | — | — |
| 富山市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 金沢市 | 確認できませんでした | — | — |
| 福井市 | 確認できませんでした | — | — |
| 甲府市 | 実施を確認 | 最大5万円 | 65歳以上 |
| 松本市 | 実施を確認 | 3万円 | 18歳以上 |
| 上田市 | 確認できませんでした | — | — |
| 長野市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 岐阜市 | 確認できませんでした | — | — |
| 沼津市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 静岡市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 浜松市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 富士市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 安城市 | 実施を確認 | 最大3万円 | 65歳以上 |
| 一宮市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 岡崎市 | 確認できませんでした | — | — |
| 春日井市 | 実施を確認 | 最大3万円 | 65歳以上 |
| 豊橋市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 豊田市 | 実施を確認 | 最大3万円 | 18歳以上 |
| 名古屋市 | 確認できませんでした | — | — |
| 四日市市 | 実施を確認 | 35,000円 | 65歳以上 |
| 津市 | 確認できませんでした | — | — |
| 大津市 | 確認できませんでした | — | — |
| 京都市 | 確認できませんでした(開始予定の公表あり) | — | — |
| 茨木市 | 実施を確認 | 25,000円 | 65歳以上 |
| 岸和田市 | 実施を確認 | 25,000円 | 65歳以上 |
| 高槻市 | 確認できませんでした | — | — |
| 堺市 | 確認できませんでした | — | — |
| 寝屋川市 | 確認できませんでした | — | — |
| 吹田市 | 確認できませんでした | — | — |
| 大阪市 | 実施を確認 | 25,000円 | 65歳以上 |
| 東大阪市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 八尾市 | 実施を確認 | 25,000円 | 65歳以上 |
| 豊中市 | 確認できませんでした | — | — |
| 枚方市 | 実施を確認 | 25,000円 | 65歳以上 |
| 伊丹市 | 確認できませんでした | — | — |
| 加古川市 | 確認できませんでした | — | — |
| 神戸市 | 確認できませんでした | — | — |
| 西宮市 | 確認できませんでした | — | — |
| 川西市 | 確認できませんでした | — | — |
| 尼崎市 | 確認できませんでした | — | — |
| 姫路市 | 確認できませんでした | — | — |
| 宝塚市 | 確認できませんでした | — | — |
| 明石市 | 実施を確認 | 2万円 | 65歳以上 |
| 奈良市 | 実施を確認 | 25,000円 | 65歳以上 |
| 和歌山市 | 実施を確認 | 2万円 | 65歳以上 |
| 鳥取市 | 確認できませんでした | — | — |
| 松江市 | 実施を確認 | 25,000円 | 65歳以上 |
| 岡山市 | 実施を確認 | 25,000円 | 65歳以上 |
| 倉敷市 | 実施を確認 | 25,000円 | 65歳以上 |
| 広島市 | 確認できませんでした | — | — |
| 福山市 | 実施を確認 | 25,000円 | 65歳以上 |
| 宇部市 | 確認できませんでした | — | — |
| 下関市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 山口市 | 確認できませんでした | — | — |
| 徳島市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 高松市 | 確認できませんでした(県の事業あり) | — | — |
| 松山市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 高知市 | 確認できませんでした | — | — |
| 久留米市 | 確認できませんでした | — | — |
| 福岡市 | 確認できませんでした | — | — |
| 北九州市 | 確認できませんでした | — | — |
| 佐賀市 | 確認できませんでした | — | — |
| 佐世保市 | 確認できませんでした | — | — |
| 長崎市 | 確認できませんでした | — | — |
| 熊本市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 大分市 | 確認できませんでした | — | — |
| 宮崎市 | 実施を確認 | 3万円 | 65歳以上 |
| 鹿児島市 | 確認できませんでした | — | — |
| 沖縄市 | 実施を確認 | 25,000円 | 65歳以上 |
| 那覇市 | 実施を確認 | 25,000円 | 65歳以上 |
掲載がない市の方へ
掲載がない市の方へ。市の窓口に、電話1本でたずねられます。
おやしるべは、データページに広告や紹介を載せません。掲載する数値の出典は、すべて公的な一次情報です。
出典と参照日は各市のページに明記しています(確認の方法)。