介護のお金・施設選び
介護保険の自己負担、施設の種類ごとの費用、要介護認定の進め方。自治体ごとに異なる給付や助成も、順に整理します。
公開中: 自治体データ(150市)
介護保険料の基準額(第9期・65歳以上)を、公式資料から転記し、二重照合で確認しています。市名から、出典と参照日つきの詳細を確認できます。
| 市 | 介護保険料 基準額(年額) | 詳細 |
|---|---|---|
| 安城市 | 62,400円 | 安城市のデータ |
| 一宮市 | 75,800円 | 一宮市のデータ |
| 春日井市 | 66,960円 | 春日井市のデータ |
| 名古屋市 | 83,403円 | 名古屋市のデータ |
| 岡崎市 | 68,400円 | 岡崎市のデータ |
| 豊橋市 | 59,160円 | 豊橋市のデータ |
| 豊田市 | 63,600円 | 豊田市のデータ |
| 秋田市 | 74,784円 | 秋田市のデータ |
| 青森市 | 81,890円 | 青森市のデータ |
| 八戸市 | 69,600円 | 八戸市のデータ |
| 千葉市 | 75,600円 | 千葉市のデータ |
| 船橋市 | 79,200円 | 船橋市のデータ |
| 市川市 | 74,400円 | 市川市のデータ |
| 柏市 | 69,600円 | 柏市のデータ |
| 松戸市 | 75,600円 | 松戸市のデータ |
| 習志野市 | 73,710円 | 習志野市のデータ |
| 浦安市 | 59,760円 | 浦安市のデータ |
| 松山市 | 79,800円 | 松山市のデータ |
| 福井市 | 79,200円 | 福井市のデータ |
| 福岡市 | 82,784円 | 福岡市のデータ |
| 北九州市 | 79,070円 | 北九州市のデータ |
| 久留米市 | 76,296円 | 久留米市のデータ |
| 福島市 | 78,000円 | 福島市のデータ |
| いわき市 | 75,600円 | いわき市のデータ |
| 郡山市 | 75,600円 | 郡山市のデータ |
| 岐阜市 | 82,800円 | 岐阜市のデータ |
| 前橋市 | 77,400円 | 前橋市のデータ |
| 太田市 | 70,700円 | 太田市のデータ |
| 高崎市 | 79,100円 | 高崎市のデータ |
| 福山市 | 77,800円 | 福山市のデータ |
| 広島市 | 76,800円 | 広島市のデータ |
| 旭川市 | 74,280円 | 旭川市のデータ |
| 函館市 | 79,680円 | 函館市のデータ |
| 釧路市 | 66,360円 | 釧路市のデータ |
| 帯広市 | 75,240円 | 帯広市のデータ |
| 札幌市 | 69,270円 | 札幌市のデータ |
| 苫小牧市 | 69,400円 | 苫小牧市のデータ |
| 明石市 | 74,400円 | 明石市のデータ |
| 尼崎市 | 89,916円 | 尼崎市のデータ |
| 姫路市 | 74,400円 | 姫路市のデータ |
| 伊丹市 | 86,400円 | 伊丹市のデータ |
| 加古川市 | 67,200円 | 加古川市のデータ |
| 川西市 | 70,560円 | 川西市のデータ |
| 神戸市 | 78,960円 | 神戸市のデータ |
| 西宮市 | 76,800円 | 西宮市のデータ |
| 宝塚市 | 76,100円 | 宝塚市のデータ |
| 日立市 | 61,800円 | 日立市のデータ |
| 水戸市 | 73,200円 | 水戸市のデータ |
| つくば市 | 72,600円 | つくば市のデータ |
| 金沢市 | 79,080円 | 金沢市のデータ |
| 盛岡市 | 75,200円 | 盛岡市のデータ |
| 高松市 | 79,600円 | 高松市のデータ |
| 鹿児島市 | 74,900円 | 鹿児島市のデータ |
| 厚木市 | 74,388円 | 厚木市のデータ |
| 茅ヶ崎市 | 64,560円 | 茅ヶ崎市のデータ |
| 藤沢市 | 75,600円 | 藤沢市のデータ |
| 平塚市 | 70,032円 | 平塚市のデータ |
| 鎌倉市 | 66,000円 | 鎌倉市のデータ |
| 川崎市 | 79,090円 | 川崎市のデータ |
| 小田原市 | 71,880円 | 小田原市のデータ |
| 相模原市 | 79,800円 | 相模原市のデータ |
| 大和市 | 77,820円 | 大和市のデータ |
| 横浜市 | 79,440円 | 横浜市のデータ |
| 横須賀市 | 73,200円 | 横須賀市のデータ |
| 高知市 | 71,230円 | 高知市のデータ |
| 熊本市 | 76,800円 | 熊本市のデータ |
| 京都市 | 85,920円 | 京都市のデータ |
| 津市 | 77,470円 | 津市のデータ |
| 四日市市 | 63,600円 | 四日市市のデータ |
| 仙台市 | 72,900円 | 仙台市のデータ |
| 宮崎市 | 75,600円 | 宮崎市のデータ |
| 松本市 | 69,360円 | 松本市のデータ |
| 長野市 | 68,040円 | 長野市のデータ |
| 上田市 | 70,800円 | 上田市のデータ |
| 長崎市 | 81,600円 | 長崎市のデータ |
| 佐世保市 | 69,800円 | 佐世保市のデータ |
| 奈良市 | 74,600円 | 奈良市のデータ |
| 長岡市 | 75,700円 | 長岡市のデータ |
| 新潟市 | 82,500円 | 新潟市のデータ |
| 大分市 | 82,220円 | 大分市のデータ |
| 倉敷市 | 77,400円 | 倉敷市のデータ |
| 岡山市 | 79,680円 | 岡山市のデータ |
| 那覇市 | 82,512円 | 那覇市のデータ |
| 沖縄市 | 87,300円 | 沖縄市のデータ |
| 東大阪市 | 85,110円 | 東大阪市のデータ |
| 枚方市 | 75,300円 | 枚方市のデータ |
| 茨木市 | 77,760円 | 茨木市のデータ |
| 岸和田市 | 80,800円 | 岸和田市のデータ |
| 寝屋川市 | 80,280円 | 寝屋川市のデータ |
| 大阪市 | 110,988円 | 大阪市のデータ |
| 堺市 | 89,010円 | 堺市のデータ |
| 吹田市 | 75,360円 | 吹田市のデータ |
| 高槻市 | 73,201円 | 高槻市のデータ |
| 豊中市 | 83,976円 | 豊中市のデータ |
| 八尾市 | 85,070円 | 八尾市のデータ |
| 佐賀市 | 71,520円 | 佐賀市のデータ |
| 上尾市 | 75,600円 | 上尾市のデータ |
| 春日部市 | 75,600円 | 春日部市のデータ |
| 川越市 | 69,960円 | 川越市のデータ |
| 川口市 | 72,920円 | 川口市のデータ |
| 越谷市 | 72,000円 | 越谷市のデータ |
| 熊谷市 | 73,200円 | 熊谷市のデータ |
| さいたま市 | 76,800円 | さいたま市のデータ |
| 草加市 | 71,760円 | 草加市のデータ |
| 所沢市 | 67,608円 | 所沢市のデータ |
| 大津市 | 68,580円 | 大津市のデータ |
| 松江市 | 78,600円 | 松江市のデータ |
| 富士市 | 69,600円 | 富士市のデータ |
| 浜松市 | 70,802円 | 浜松市のデータ |
| 沼津市 | 66,000円 | 沼津市のデータ |
| 静岡市 | 76,200円 | 静岡市のデータ |
| 宇都宮市 | 68,800円 | 宇都宮市のデータ |
| 徳島市 | 80,160円 | 徳島市のデータ |
| 足立区 | 81,000円 | 足立区のデータ |
| 荒川区 | 83,040円 | 荒川区のデータ |
| 文京区 | 73,300円 | 文京区のデータ |
| 千代田区 | 67,200円 | 千代田区のデータ |
| 調布市 | 70,800円 | 調布市のデータ |
| 中央区 | 75,600円 | 中央区のデータ |
| 江戸川区 | 73,200円 | 江戸川区のデータ |
| 府中市 | 71,900円 | 府中市のデータ |
| 八王子市 | 71,400円 | 八王子市のデータ |
| 板橋区 | 78,200円 | 板橋区のデータ |
| 葛飾区 | 82,320円 | 葛飾区のデータ |
| 北区 | 75,500円 | 北区のデータ |
| 江東区 | 74,400円 | 江東区のデータ |
| 町田市 | 72,400円 | 町田市のデータ |
| 目黒区 | 74,400円 | 目黒区のデータ |
| 港区 | 76,800円 | 港区のデータ |
| 中野区 | 75,200円 | 中野区のデータ |
| 練馬区 | 80,040円 | 練馬区のデータ |
| 西東京市 | 76,100円 | 西東京市のデータ |
| 大田区 | 79,200円 | 大田区のデータ |
| 世田谷区 | 75,360円 | 世田谷区のデータ |
| 渋谷区 | 74,040円 | 渋谷区のデータ |
| 品川区 | 78,000円 | 品川区のデータ |
| 新宿区 | 79,200円 | 新宿区のデータ |
| 杉並区 | 76,800円 | 杉並区のデータ |
| 墨田区 | 79,200円 | 墨田区のデータ |
| 台東区 | 82,800円 | 台東区のデータ |
| 豊島区 | 74,400円 | 豊島区のデータ |
| 鳥取市 | 73,200円 | 鳥取市のデータ |
| 高岡市 | 77,900円 | 高岡市のデータ |
| 富山市 | 79,200円 | 富山市のデータ |
| 和歌山市 | 81,600円 | 和歌山市のデータ |
| 山形市 | 69,600円 | 山形市のデータ |
| 下関市 | 66,000円 | 下関市のデータ |
| 宇部市 | 74,400円 | 宇部市のデータ |
| 山口市 | 66,120円 | 山口市のデータ |
| 甲府市 | 77,780円 | 甲府市のデータ |
掲載150市の一覧と中央値を、1ページでまとめて確認できます。
家族介護慰労金の実施状況も、市ごとに調べています。在宅で介護する家族への給付で、実施している市としていない市があります。
紙おむつ・介護用品の支給も、市ごとに調べています。在宅の高齢者への支援で、支給の形と月額は市によって異なります。
都道府県別に見る:北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県