介護保険料の基準額(第9期)掲載150市の一覧
データ転記
当サイト掲載150市の介護保険料 基準額(第9期・65歳以上)は、最小 59,160円(豊橋市)〜最大 110,988円(大阪市)、中央値 75,600円です(2026-07-21時点・各市公表資料より)。
帯の左端が最小 59,160円(豊橋市)、中央の目盛りが中央値 75,600円、右端が最大 110,988円(大阪市)です。数値は下の一覧と一致します。全国平均ではなく、当サイトに掲載する150市の集計です。
年額が高いほうから10市
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 1 | 大阪市 | 110,988円 | 9,249円(当サイト計算・年額÷12) | 基準段階の明記なし | 2026-07-21 |
| 2 | 尼崎市 | 89,916円 | 7,493円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階 | 2026-07-22 |
| 3 | 堺市 | 89,010円 | 7,418円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 4 | 沖縄市 | 87,300円 | 7,275円 | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
| 5 | 伊丹市 | 86,400円 | 7,200円 | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 6 | 京都市 | 85,920円 | 7,160円 | 第5段階(全14段階中) | 2026-07-22 |
| 7 | 東大阪市 | 85,110円 | 7,093円 | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 8 | 八尾市 | 85,070円 | 7,089円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全17段階中) | 2026-07-22 |
| 9 | 豊中市 | 83,976円 | 6,998円 | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 10 | 名古屋市 | 83,403円 | 6,950円 | 第6段階(全18段階中) | 2026-07-21 |
全150市を県別に見る
北海道(6市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 29 | 函館市 | 79,680円 | 6,640円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階 | 2026-07-22 |
| 81 | 帯広市 | 75,240円 | 6,270円 | 第5段階(全17段階中) | 2026-07-22 |
| 95 | 旭川市 | 74,280円 | 6,190円 | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
| 128 | 苫小牧市 | 69,400円 | 5,783円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
| 130 | 札幌市 | 69,270円 | 5,773円 | 第5段階 | 2026-07-21 |
| 139 | 釧路市 | 66,360円 | 5,530円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全14段階中) | 2026-07-22 |
青森県(2市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 19 | 青森市 | 81,890円 | 6,824円 | 第5段階 | 2026-07-22 |
| 125 | 八戸市 | 69,600円 | 5,800円 | 第5段階 | 2026-07-22 |
岩手県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 82 | 盛岡市 | 75,200円 | 6,267円 | 第5段階 | 2026-07-22 |
宮城県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 106 | 仙台市 | 72,900円 | 6,075円(当サイト計算・年額÷12) | 第6段階(全16段階中) | 2026-07-22 |
秋田県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 85 | 秋田市 | 74,784円 | 6,232円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階 | 2026-07-21 |
山形県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 127 | 山形市 | 69,600円 | 5,800円 | 第5段階 | 2026-07-22 |
福島県(3市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 46 | 福島市 | 78,000円 | 6,500円 | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
| 72 | いわき市 | 75,600円 | 6,303円 | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
| 74 | 郡山市 | 75,600円 | 6,300円 | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
茨城県(3市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 102 | 水戸市 | 73,200円 | 6,100円 | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
| 107 | つくば市 | 72,600円 | 6,050円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全16段階中) | 2026-07-22 |
| 148 | 日立市 | 61,800円 | 5,150円 | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
栃木県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 131 | 宇都宮市 | 68,800円 | 5,735円 | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
群馬県(3市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 39 | 高崎市 | 79,100円 | 6,592円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全16段階中) | 2026-07-22 |
| 55 | 前橋市 | 77,400円 | 6,450円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
| 119 | 太田市 | 70,700円 | 5,892円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
埼玉県(9市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 60 | さいたま市 | 76,800円 | 6,400円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
| 68 | 上尾市 | 75,600円 | 6,297円 | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
| 73 | 春日部市 | 75,600円 | 6,300円 | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
| 101 | 熊谷市 | 73,200円 | 6,100円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
| 105 | 川口市 | 72,920円 | 6,077円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全17段階中) | 2026-07-22 |
| 109 | 越谷市 | 72,000円 | 6,000円 | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
| 112 | 草加市 | 71,760円 | 5,980円 | 第5段階 | 2026-07-22 |
| 122 | 川越市 | 69,960円 | 5,830円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
| 135 | 所沢市 | 67,608円 | 5,634円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
千葉県(7市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 34 | 船橋市 | 79,200円 | 6,600円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全21段階中) | 2026-07-22 |
| 69 | 千葉市 | 75,600円 | 6,300円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
| 75 | 松戸市 | 75,600円 | 6,300円 | 第5段階(全20段階中) | 2026-07-22 |
| 89 | 市川市 | 74,400円 | 6,200円 | 第5段階(全20段階中) | 2026-07-22 |
| 97 | 習志野市 | 73,710円 | 6,143円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 126 | 柏市 | 69,600円 | 5,800円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 149 | 浦安市 | 59,760円 | 4,980円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全14段階中) | 2026-07-22 |
東京都(28市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 11 | 荒川区 | 83,040円 | 6,920円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階 | 2026-07-22 |
| 13 | 台東区 | 82,800円 | 6,900円 | 第5段階(全16段階中) | 2026-07-22 |
| 17 | 葛飾区 | 82,320円 | 6,860円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全17段階中) | 2026-07-22 |
| 22 | 足立区 | 81,000円 | 6,750円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全19段階中) | 2026-07-22 |
| 26 | 練馬区 | 80,040円 | 6,670円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全19段階中) | 2026-07-22 |
| 35 | 大田区 | 79,200円 | 6,600円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 36 | 新宿区 | 79,200円 | 6,600円 | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 37 | 墨田区 | 79,200円 | 6,600円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
| 45 | 板橋区 | 78,200円 | 6,520円 | 第5段階 | 2026-07-22 |
| 47 | 品川区 | 78,000円 | 6,500円 | 第6段階(全17段階中) | 2026-07-22 |
| 58 | 港区 | 76,800円 | 6,400円 | 第5段階(全19段階中) | 2026-07-22 |
| 61 | 杉並区 | 76,800円 | 6,400円 | 第5段階(全17段階中) | 2026-07-22 |
| 64 | 西東京市 | 76,100円 | 6,347円 | 第5段階(全17段階中) | 2026-07-22 |
| 70 | 中央区 | 75,600円 | 6,300円 | 第5段階(全17段階中) | 2026-07-22 |
| 77 | 北区 | 75,500円 | 6,292円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全16段階中) | 2026-07-22 |
| 78 | 世田谷区 | 75,360円 | 6,280円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 83 | 中野区 | 75,200円 | 6,266円 | 第5段階(全19段階中) | 2026-07-22 |
| 90 | 江東区 | 74,400円 | 6,200円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 91 | 目黒区 | 74,400円 | 6,200円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 92 | 豊島区 | 74,400円 | 6,200円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全16段階中) | 2026-07-22 |
| 96 | 渋谷区 | 74,040円 | 6,170円(当サイト計算・年額÷12) | 基準段階の明記なし | 2026-07-22 |
| 98 | 文京区 | 73,300円 | 6,108円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全20段階中) | 2026-07-22 |
| 100 | 江戸川区 | 73,200円 | 6,100円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階 | 2026-07-22 |
| 108 | 町田市 | 72,400円 | 6,040円 | 第5段階(全19段階中) | 2026-07-22 |
| 110 | 府中市 | 71,900円 | 5,995円 | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 114 | 八王子市 | 71,400円 | 5,950円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全17段階中) | 2026-07-22 |
| 117 | 調布市 | 70,800円 | 5,900円 | 第5段階(全14段階中) | 2026-07-22 |
| 136 | 千代田区 | 67,200円 | 5,600円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
神奈川県(11市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 28 | 相模原市 | 79,800円 | 6,650円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全14段階中) | 2026-07-22 |
| 32 | 横浜市 | 79,440円 | 6,620円 | 第6段階 | 2026-07-21 |
| 40 | 川崎市 | 79,090円 | 6,591円 | 第6段階(全19段階中) | 2026-07-22 |
| 49 | 大和市 | 77,820円 | 6,485円(当サイト計算・年額÷12) | 第6段階(全20段階中) | 2026-07-22 |
| 71 | 藤沢市 | 75,600円 | 6,300円 | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 94 | 厚木市 | 74,388円 | 6,199円 | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 104 | 横須賀市 | 73,200円 | 6,100円 | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 111 | 小田原市 | 71,880円 | 5,990円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
| 121 | 平塚市 | 70,032円 | 5,836円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全17段階中) | 2026-07-22 |
| 141 | 鎌倉市 | 66,000円 | 5,500円 | 第5段階(全16段階中) | 2026-07-22 |
| 144 | 茅ヶ崎市 | 64,560円 | 5,380円 | 第5段階(全16段階中) | 2026-07-22 |
新潟県(2市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 16 | 新潟市 | 82,500円 | 6,875円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階 | 2026-07-22 |
| 67 | 長岡市 | 75,700円 | 6,308円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全14段階中) | 2026-07-22 |
富山県(2市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 38 | 富山市 | 79,200円 | 6,600円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階 | 2026-07-21 |
| 48 | 高岡市 | 77,900円 | 6,494円 | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
石川県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 41 | 金沢市 | 79,080円 | 6,590円 | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
福井県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 33 | 福井市 | 79,200円 | 6,600円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
山梨県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 51 | 甲府市 | 77,780円 | 6,482円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
長野県(3市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 118 | 上田市 | 70,800円 | 5,900円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
| 129 | 松本市 | 69,360円 | 5,780円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全14段階中) | 2026-07-22 |
| 134 | 長野市 | 68,040円 | 5,670円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
岐阜県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 12 | 岐阜市 | 82,800円 | 6,900円 | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
静岡県(4市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 63 | 静岡市 | 76,200円 | 6,350円 | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
| 116 | 浜松市 | 70,802円 | 5,900円(当サイト計算・年額÷12) | 第6段階(全16段階中) | 2026-07-22 |
| 124 | 富士市 | 69,600円 | 5,800円 | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
| 142 | 沼津市 | 66,000円 | 5,500円 | 第5段階(全14段階中) | 2026-07-22 |
愛知県(7市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 10 | 名古屋市 | 83,403円 | 6,950円 | 第6段階(全18段階中) | 2026-07-21 |
| 66 | 一宮市 | 75,800円 | 6,317円 | 第5段階(全17段階中) | 2026-07-22 |
| 133 | 岡崎市 | 68,400円 | 5,700円 | 第5段階(全16段階中) | 2026-07-22 |
| 138 | 春日井市 | 66,960円 | 5,580円 | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
| 145 | 豊田市 | 63,600円 | 5,300円 | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
| 147 | 安城市 | 62,400円 | 5,200円 | 第5段階(全16段階中) | 2026-07-22 |
| 150 | 豊橋市 | 59,160円 | 4,930円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
三重県(2市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 53 | 津市 | 77,470円 | 6,456円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
| 146 | 四日市市 | 63,600円 | 5,300円 | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
滋賀県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 132 | 大津市 | 68,580円 | 5,715円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
京都府(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 6 | 京都市 | 85,920円 | 7,160円 | 第5段階(全14段階中) | 2026-07-22 |
大阪府(11市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 1 | 大阪市 | 110,988円 | 9,249円(当サイト計算・年額÷12) | 基準段階の明記なし | 2026-07-21 |
| 3 | 堺市 | 89,010円 | 7,418円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 7 | 東大阪市 | 85,110円 | 7,093円 | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 8 | 八尾市 | 85,070円 | 7,089円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全17段階中) | 2026-07-22 |
| 9 | 豊中市 | 83,976円 | 6,998円 | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 23 | 岸和田市 | 80,800円 | 6,733円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全16段階中) | 2026-07-22 |
| 24 | 寝屋川市 | 80,280円 | 6,690円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全19段階中) | 2026-07-22 |
| 52 | 茨木市 | 77,760円 | 6,480円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全23段階中) | 2026-07-22 |
| 79 | 吹田市 | 75,360円 | 6,280円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全20段階中) | 2026-07-22 |
| 80 | 枚方市 | 75,300円 | 6,276円 | 第5段階(全17段階中) | 2026-07-22 |
| 99 | 高槻市 | 73,201円 | 6,100円 | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
兵庫県(9市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 2 | 尼崎市 | 89,916円 | 7,493円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階 | 2026-07-22 |
| 5 | 伊丹市 | 86,400円 | 7,200円 | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 43 | 神戸市 | 78,960円 | 6,580円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
| 59 | 西宮市 | 76,800円 | 6,400円 | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
| 65 | 宝塚市 | 76,100円 | 6,342円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
| 87 | 明石市 | 74,400円 | 6,200円 | 第5段階(全16段階中) | 2026-07-22 |
| 88 | 姫路市 | 74,400円 | 6,200円 | 第5段階 | 2026-07-22 |
| 120 | 川西市 | 70,560円 | 5,880円 | 第5段階(全17段階中) | 2026-07-22 |
| 137 | 加古川市 | 67,200円 | 5,600円 | 第5段階(全17段階中) | 2026-07-22 |
奈良県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 86 | 奈良市 | 74,600円 | 6,217円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全18段階中) | 2026-07-22 |
和歌山県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 21 | 和歌山市 | 81,600円 | 6,800円 | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
鳥取県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 103 | 鳥取市 | 73,200円 | 6,100円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
島根県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 44 | 松江市 | 78,600円 | 6,550円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階 | 2026-07-21 |
岡山県(2市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 30 | 岡山市 | 79,680円 | 6,640円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全14段階中) | 2026-07-22 |
| 54 | 倉敷市 | 77,400円 | 6,450円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
広島県(2市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 50 | 福山市 | 77,800円 | 6,483円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全16段階中) | 2026-07-22 |
| 56 | 広島市 | 76,800円 | 6,400円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全17段階中) | 2026-07-22 |
山口県(3市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 93 | 宇部市 | 74,400円 | 6,200円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全16段階中) | 2026-07-22 |
| 140 | 山口市 | 66,120円 | 5,510円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
| 143 | 下関市 | 66,000円 | 5,500円 | 第5段階(全16段階中) | 2026-07-22 |
徳島県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 25 | 徳島市 | 80,160円 | 6,680円 | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
香川県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 31 | 高松市 | 79,600円 | 6,633円 | 第5段階(全14段階中) | 2026-07-22 |
愛媛県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 27 | 松山市 | 79,800円 | 6,650円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
高知県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 115 | 高知市 | 71,230円 | 5,936円 | 第5段階 | 2026-07-21 |
福岡県(3市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 14 | 福岡市 | 82,784円 | 6,899円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-21 |
| 42 | 北九州市 | 79,070円 | 6,590円 | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
| 62 | 久留米市 | 76,296円 | 6,358円 | 第5段階(全14段階中) | 2026-07-22 |
佐賀県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 113 | 佐賀市 | 71,520円 | 5,960円 | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
長崎県(2市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 20 | 長崎市 | 81,600円 | 6,800円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
| 123 | 佐世保市 | 69,800円 | 5,817円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
熊本県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 57 | 熊本市 | 76,800円 | 6,400円 | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-22 |
大分県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 18 | 大分市 | 82,220円 | 6,852円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
宮崎県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 76 | 宮崎市 | 75,600円 | 6,300円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全14段階中) | 2026-07-22 |
鹿児島県(1市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 84 | 鹿児島市 | 74,900円 | 6,242円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階 | 2026-07-21 |
沖縄県(2市)
| 順位 | 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|
| 4 | 沖縄市 | 87,300円 | 7,275円 | 第5段階(全13段階中) | 2026-07-22 |
| 15 | 那覇市 | 82,512円 | 6,876円 | 第5段階(全16段階中) | 2026-07-22 |
おやしるべは、データページに広告や紹介を載せません。掲載する数値の出典は、すべて公的な一次情報です。
出典と参照日は各市のページに明記しています(確認の方法)。