家族介護慰労金 調査150市区の一覧
データ転記
調査150市区中、実施を確認できたのは78市区です。
家族介護慰労金は、在宅で介護する家族への市区町村の給付です。対象の要件が狭く、実施していない市区町村もあります(2026-07-22時点・各市公表資料より)。
北海道・東北
北海道1/6
青森2/2
岩手0/1
秋田1/1
宮城0/1
山形1/1
福島2/3
関東
茨城2/3
栃木1/1
群馬3/3
埼玉5/9
千葉4/7
東京13/28
神奈川3/11
中部
新潟1/2
富山2/2
石川1/1
福井0/1
山梨1/1
長野3/3
岐阜1/1
静岡3/4
愛知2/7
近畿
三重2/2
滋賀0/1
京都0/1
大阪4/11
兵庫6/9
奈良0/1
和歌山0/1
中国
鳥取1/1
島根0/1
岡山2/2
広島2/2
山口1/3
四国
徳島1/1
香川1/1
愛媛0/1
高知0/1
九州・沖縄
福岡2/3
佐賀0/1
長崎1/2
熊本0/1
大分1/1
宮崎0/1
鹿児島1/1
沖縄1/2
実施を確認できた市区あり調査済み・実施の確認なし未調査
数字は「実施を確認できた市区数/調査した市区数」です。調査対象は各都道府県の主要150市区で、都道府県内の全市町村ではありません。
東京23区
東京23区では、調査した23区のうち10区で実施を確認できました。
額の分布
| 年額 | 市区の数 |
|---|---|
| 15万円 | 1市区 |
| 12万円 | 5市区 |
| 10万円 | 49市区 |
| 8万円 | 1市区 |
| 6万円 | 2市区 |
| 5万円 | 1市区 |
| 4万円 | 2市区 |
| 35,000円 | 1市区 |
| 3万円 | 2市区 |
| 年額の明記なし(月額のみ・段階制など) | 14市区 |
全国集計ではなく、当サイトが調査した150市区の集計です。年額は実施を確認できた78市区の内訳です。
調査150市区の一覧
| 市区 | 状況 | 額 |
|---|---|---|
| 旭川市 | 確認できませんでした | — |
| 釧路市 | 確認できませんでした | — |
| 札幌市 | 確認できませんでした | — |
| 帯広市 | 確認できませんでした | — |
| 苫小牧市 | 確認できませんでした | — |
| 函館市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 青森市 | 実施を確認 | 最大 年額 100,000円 |
| 八戸市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 盛岡市 | 確認できませんでした | — |
| 仙台市 | 確認できませんでした | — |
| 秋田市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 山形市 | 実施を確認 | 最大 年額 50,000円 |
| いわき市 | 実施を確認 | 年額 40,000円 |
| 郡山市 | 確認できませんでした | — |
| 福島市 | 実施を確認 | 年額 60,000円 |
| つくば市 | 確認できませんでした | — |
| 水戸市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 日立市 | 実施を確認 | 月額 3,000円 |
| 宇都宮市 | 実施を確認 | 年額 120,000円 |
| 高崎市 | 実施を確認 | 最大 年額 100,000円 |
| 前橋市 | 実施を確認 | 年額 80,000円 |
| 太田市 | 実施を確認 | 支給額は市の公式ページに記載がありません。金額は市の窓口でお確かめください。 |
| さいたま市 | 廃止 | — |
| 越谷市 | 実施を確認 | 支給月額5,000円(2人以上を介護している場合は10,000円)を、年3回(4月・8月・12月)に4か月分ずつまとめて支給。年額は公式ページに記載がありません。 |
| 熊谷市 | 実施を確認 | 月額 5,000円 |
| 春日部市 | 確認できませんでした | — |
| 所沢市 | 実施を確認 | 年額 40,000円 |
| 上尾市 | 実施を確認 | 年額 120,000円 |
| 川越市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 川口市 | 確認できませんでした | — |
| 草加市 | 確認できませんでした | — |
| 浦安市 | 確認できませんでした | — |
| 市川市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 習志野市 | 確認できませんでした | — |
| 松戸市 | 確認できませんでした | — |
| 千葉市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 船橋市 | 実施を確認 | 年額 150,000円 |
| 柏市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし |
| 葛飾区 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 江戸川区 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 江東区 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 港区 | 確認できませんでした | — |
| 荒川区 | 確認できませんでした | — |
| 渋谷区 | 確認できませんでした | — |
| 新宿区 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 杉並区 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 世田谷区 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 西東京市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 千代田区 | 確認できませんでした | — |
| 足立区 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 台東区 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 大田区 | 確認できませんでした | — |
| 中央区 | 実施を確認 | 最大 年額 30,000円 |
| 中野区 | 確認できませんでした | — |
| 町田市 | 確認できませんでした | — |
| 調布市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 八王子市 | 廃止 | — |
| 板橋区 | 確認できませんでした | — |
| 品川区 | 確認できませんでした | — |
| 府中市 | 実施を確認 | 月額 5,000円 |
| 文京区 | 確認できませんでした | — |
| 豊島区 | 確認できませんでした | — |
| 北区 | 確認できませんでした | — |
| 墨田区 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 目黒区 | 確認できませんでした | — |
| 練馬区 | 廃止 | — |
| 横須賀市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 横浜市 | 確認できませんでした | — |
| 鎌倉市 | 確認できませんでした | — |
| 茅ヶ崎市 | 確認できませんでした | — |
| 厚木市 | 実施を確認 | 月額 5,000円 |
| 小田原市 | 確認できませんでした | — |
| 川崎市 | 確認できませんでした | — |
| 相模原市 | 確認できませんでした | — |
| 大和市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 藤沢市 | 確認できませんでした | — |
| 平塚市 | 確認できませんでした | — |
| 新潟市 | 確認できませんでした | — |
| 長岡市 | 実施を確認 | 月額は、要支援2・要介護1・要介護2が3,000円、要介護3・要介護4・要介護5が5,000円です。自宅で介護を行った日数が20日以上の月が支給対象。支給は年3回(1〜4月分は7月下旬、5〜8月分は11月下旬、9〜12月分は3月下旬)。年額は公式ページに記載がありません。 |
| 高岡市 | 実施を確認 | 年額 30,000円 |
| 富山市 | 実施を確認 | 月額10,000円(市民税非課税世帯)・月額5,000円(課税世帯) |
| 金沢市 | 実施を確認 | 月額 5,000円 |
| 福井市 | 確認できませんでした | — |
| 甲府市 | 実施を確認 | 月額 7,500円 |
| 松本市 | 実施を確認 | 最大 年額 60,000円 |
| 上田市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 長野市 | 実施を確認 | 最大 年額 35,000円 |
| 岐阜市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 沼津市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 静岡市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 浜松市 | 確認できませんでした | — |
| 富士市 | 実施を確認 | 最大 年額 100,000円 |
| 安城市 | 実施を確認 | 月額 3,000円 |
| 一宮市 | 確認できませんでした | — |
| 岡崎市 | 確認できませんでした | — |
| 春日井市 | 確認できませんでした | — |
| 豊橋市 | 確認できませんでした | — |
| 豊田市 | 確認できませんでした | — |
| 名古屋市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 四日市市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 津市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 大津市 | 確認できませんでした | — |
| 京都市 | 確認できませんでした | — |
| 茨木市 | 確認できませんでした | — |
| 岸和田市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 高槻市 | 確認できませんでした | — |
| 堺市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 寝屋川市 | 確認できませんでした | — |
| 吹田市 | 確認できませんでした | — |
| 大阪市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 東大阪市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 八尾市 | 確認できませんでした | — |
| 豊中市 | 確認できませんでした | — |
| 枚方市 | 確認できませんでした | — |
| 伊丹市 | 確認中 | — |
| 加古川市 | 廃止 | — |
| 神戸市 | 実施を確認 | 年額 120,000円 |
| 西宮市 | 実施を確認 | 年額 120,000円 |
| 川西市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 尼崎市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 姫路市 | 実施を確認 | 月額 10,500円 |
| 宝塚市 | 確認できませんでした | — |
| 明石市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 奈良市 | 確認中 | — |
| 和歌山市 | 確認できませんでした | — |
| 鳥取市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 松江市 | 確認できませんでした | — |
| 岡山市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 倉敷市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 広島市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 福山市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 宇部市 | 確認できませんでした | — |
| 下関市 | 確認できませんでした | — |
| 山口市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 徳島市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 高松市 | 実施を確認 | 月額 6,000円 |
| 松山市 | 確認できませんでした | — |
| 高知市 | 確認できませんでした | — |
| 久留米市 | 実施を確認 | 最大 年額 120,000円 |
| 福岡市 | 確認できませんでした | — |
| 北九州市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 佐賀市 | 確認できませんでした | — |
| 佐世保市 | 確認できませんでした | — |
| 長崎市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 熊本市 | 確認できませんでした | — |
| 大分市 | 実施を確認 | 最大 年額 100,000円 |
| 宮崎市 | 確認できませんでした | — |
| 鹿児島市 | 実施を確認 | 年額 100,000円 |
| 沖縄市 | 確認できませんでした | — |
| 那覇市 | 実施を確認 | 最大 年額 100,000円 |
掲載がない市の方へ
掲載がない市の方へ。市の窓口に、電話1本でたずねられます。
おやしるべは、データページに広告や紹介を載せません。掲載する数値の出典は、すべて公的な一次情報です。
出典と参照日は各市のページに明記しています(確認の方法)。