紙おむつ・介護用品の支給 調査150市区の一覧
データ転記
調査150市区中、実施を確認できたのは142市区です。
紙おむつ・介護用品の支給は、在宅で介護を受ける高齢者への市区町村の支援です。実施していない市区町村もあります(2026-07-22時点・各市公表資料より)。
北海道・東北
北海道6/6
青森2/2
岩手1/1
秋田1/1
宮城1/1
山形1/1
福島3/3
関東
茨城3/3
栃木1/1
群馬3/3
埼玉9/9
千葉7/7
東京28/28
神奈川11/11
中部
新潟1/2
富山2/2
石川1/1
福井1/1
山梨1/1
長野2/3
岐阜1/1
静岡4/4
愛知5/7
近畿
三重2/2
滋賀1/1
京都1/1
大阪11/11
兵庫8/9
奈良1/1
和歌山1/1
中国
鳥取1/1
島根1/1
岡山1/2
広島2/2
山口3/3
四国
徳島1/1
香川1/1
愛媛0/1
高知0/1
九州・沖縄
福岡3/3
佐賀1/1
長崎2/2
熊本1/1
大分1/1
宮崎1/1
鹿児島1/1
沖縄2/2
実施を確認できた市区あり調査済み・実施の確認なし未調査
数字は「実施を確認できた市区数/調査した市区数」です。調査対象は各都道府県の主要150市区で、都道府県内の全市町村ではありません。
支給の形
額の分布
全国集計ではなく、当サイトが調査した150市区の集計です。月額は実施を確認できた142市区の内訳で、段階制の市区は最大額で数えています。
調査150市区の一覧
| 市区 | 状況 | 支給の形 | 月額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 4,500円 | 旭川市のデータ |
| 釧路市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 6,250円 | 釧路市のデータ |
| 札幌市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 6,500円 | 札幌市のデータ |
| 帯広市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 6,250円 | 帯広市のデータ |
| 苫小牧市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 6,750円 | 苫小牧市のデータ |
| 函館市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 5,000円 | 函館市のデータ |
| 青森市 | 実施を確認 | 現物支給 | 紙おむつを偶数月に2か月分配達します。(初回が奇数月の場合は1か月分配達します。) | 青森市のデータ |
| 八戸市 | 実施を確認 | 現物支給 | 4種類26品目のうち1つ(パンツタイプ、脇止めタイプ、フラットタイプ、尿とりパッド)を、偶数月に当月分と翌月分の2か月分配達します。 | 八戸市のデータ |
| 盛岡市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 3,000円 | 盛岡市のデータ |
| 仙台市 | 実施を確認 | 現物支給 | 1年間(4月から翌年3月まで)7万5千円。申込時期により利用限度額が異なります。 | 仙台市のデータ |
| 秋田市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 6,250円 | 秋田市のデータ |
| 山形市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 7,000円 | 山形市のデータ |
| いわき市 | 実施を確認 | 給付券 | 年額2万円の範囲内。5,000円の給付券を四半期ごとに年4回交付します。 | いわき市のデータ |
| 郡山市 | 実施を確認 | 給付券 | 最大 月額 6,000円 | 郡山市のデータ |
| 福島市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 4,000円 | 福島市のデータ |
| つくば市 | 実施を確認 | 給付券 | 1,000円券×24枚。申請時期により、給付枚数が異なります。 | つくば市のデータ |
| 水戸市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 6,000円 | 水戸市のデータ |
| 日立市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 5,000円 | 日立市のデータ |
| 宇都宮市 | 実施を確認 | 現物支給・助成の併用 | 月額 5,500円 | 宇都宮市のデータ |
| 高崎市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 5,000円 | 高崎市のデータ |
| 前橋市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 3,000円 | 前橋市のデータ |
| 太田市 | 実施を確認 | 現物支給 | 2ヶ月ごとに一定量のおむつ等を給付します。 | 太田市のデータ |
| さいたま市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 6,000円 | さいたま市のデータ |
| 越谷市 | 実施を確認 | 現物支給 | 年2回(9月、3月)紙おむつや尿取りパッド等をご自宅までお届けします。 | 越谷市のデータ |
| 熊谷市 | 実施を確認 | 現物支給 | 給付の枚数は選んだ品物の梱包枚数により変わり、利用料は無料です。 | 熊谷市のデータ |
| 春日部市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 6,600円 | 春日部市のデータ |
| 所沢市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 5,600円 | 所沢市のデータ |
| 上尾市 | 実施を確認 | 現物支給・助成の併用 | 月額 4,690円 | 上尾市のデータ |
| 川越市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 5,000円 | 川越市のデータ |
| 川口市 | 実施を確認 | 現物支給 | カタログの中から希望するものを1種類支給し、自己負担は月1,300円です。 | 川口市のデータ |
| 草加市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月1回、決まった枚数のおむつを配達します。利用料は無料です。 | 草加市のデータ |
| 浦安市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 6,000円 | 浦安市のデータ |
| 市川市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 6,000円 | 市川市のデータ |
| 習志野市 | 実施を確認 | 現物支給 | 紙おむつ、または尿取りパッド男女共用4回吸収は1か月あたり1袋、尿取りパッド男女共用2回吸収は1か月あたり2袋です。 | 習志野市のデータ |
| 松戸市 | 実施を確認 | 給付券 | 要介護3は月1組、要介護4・5は市民税非課税世帯が月2組、市民税課税世帯が月1組です。 | 松戸市のデータ |
| 千葉市 | 実施を確認 | 現物支給 | 最大 月額 8,000円 | 千葉市のデータ |
| 船橋市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 8,900円 | 船橋市のデータ |
| 柏市 | 実施を確認 | 現物支給 | Aタイプは毎月2セット、Bタイプは毎月1セットの配達です。費用は無料です。 | 柏市のデータ |
| 葛飾区 | 実施を確認 | 現物支給 | 毎月、パンフレットの中から、要介護4以上の方は70ポイント、要介護3の方は47ポイント、要介護2の方は35ポイント、身体障害者手帳などをお持ちの方は70ポイントの範囲内で、自由に商品を選んでいただくことができます。 | 葛飾区のデータ |
| 江戸川区 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 9,000円 | 江戸川区のデータ |
| 江東区 | 実施を確認 | 現物支給 | 現物支給は支給限度75点の範囲で選択します。紙おむつを持ち込むことができない病院等に入院中の方には、月額7,500円を上限としておむつ購入費を助成します。 | 江東区のデータ |
| 港区 | 実施を確認 | 現物支給 | 月1回、パンフレット掲載商品の中から120点まで自宅に配送します。費用は月額500円で、120点を超える分は1点あたり100円を追加負担します。 | 港区のデータ |
| 荒川区 | 実施を確認 | 給付券 | 最大 月額 7,800円 | 荒川区のデータ |
| 渋谷区 | 実施を確認 | 購入費の助成 | 月額 3,500円 | 渋谷区のデータ |
| 新宿区 | 実施を確認 | 現物支給・助成の併用 | 月額 10,000円 | 新宿区のデータ |
| 杉並区 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 7,000円 | 杉並区のデータ |
| 世田谷区 | 実施を確認 | 現物支給 | 紙おむつは月500円で合計40点分まで利用でき、40点を超えて注文した場合は1点ごとに100円です。病院に入院している方は、紙おむつ支給に代えて月額5,000円を限度とするおむつ代助成を選択できます。 | 世田谷区のデータ |
| 西東京市 | 実施を確認 | 現物支給 | 紙おむつは種類により枚数・組合わせ制限があり、商品代の1割が自己負担です。 | 西東京市のデータ |
| 千代田区 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 10,600円 | 千代田区のデータ |
| 足立区 | 実施を確認 | 現物支給 | 現物支給:区が用意したカタログの中から選択(点数制)。毎月1回、区内の自宅等へ紙おむつを配送。支給上限 月に60点。 | 足立区のデータ |
| 台東区 | 実施を確認 | 現物支給 | 最大 月額 7,000円 | 台東区のデータ |
| 大田区 | 実施を確認 | 現物支給 | 紙おむつは毎月500点の範囲内で選択し、点数を超えた分は自己負担です。区が支給する紙おむつを使用できない病院に入院している方には、月5,000円を限度におむつ代を助成します。 | 大田区のデータ |
| 中央区 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 7,000円 | 中央区のデータ |
| 中野区 | 実施を確認 | 現物支給 | 現物給付は製品ごとの点数の合計が60点以内になるよう選択します。費用助成は入院中に使用したおむつ代を月額6,000円の限度で助成し、同一月に両方の給付はできません。 | 中野区のデータ |
| 町田市 | 実施を確認 | 現物支給 | 1回の支給につき、7,500円(利用金額の合計)まで選択できます。支給は年4回(6月・9月・12月・3月)です。 | 町田市のデータ |
| 調布市 | 実施を確認 | 現物支給 | テープ型、パンツ型、尿取りパッドを組合せ表から選び、月1回配達されます。利用料は無料です。 | 調布市のデータ |
| 八王子市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 4,400円 | 八王子市のデータ |
| 板橋区 | 実施を確認 | 現物支給 | 区の支給品の中から希望の商品を選び、70点の範囲内で組み合わせて注文してください。 | 板橋区のデータ |
| 品川区 | 実施を確認 | 現物支給 | 支給限度額を超えた注文分は全額自己負担です。 | 品川区のデータ |
| 府中市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 8,000円 | 府中市のデータ |
| 文京区 | 実施を確認 | 現物支給 | 31種類の紙おむつから20点以上45点まで組み合わせて選択し、月1回配送します。費用は月額500円(生活保護世帯は免除)で、45点を超えた分は1点につき100円の自己負担です。 | 文京区のデータ |
| 豊島区 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 8,000円 | 豊島区のデータ |
| 北区 | 実施を確認 | 現物支給 | 支給される商品は、毎月60点以内であれば、ご利用者様の負担額は発生しません。 | 北区のデータ |
| 墨田区 | 実施を確認 | 現物支給 | 紙おむつは7,000ポイントの範囲内で選択します。病院指定のおむつを使用している方には、月額7,000円を限度におむつ代を支給し、同一月の併給はできません。 | 墨田区のデータ |
| 目黒区 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 6,600円 | 目黒区のデータ |
| 練馬区 | 実施を確認 | 現物支給 | 注文した紙おむつの総額のうち約1割が利用者負担です。6,000円までは購入した金額の1割、6,001円以上は注文金額から5,400円を差し引いた金額が利用者負担になります。 | 練馬区のデータ |
| 横須賀市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 3,000円 | 横須賀市のデータ |
| 横浜市 | 実施を確認 | 現物支給 | 最大 月額 8,000円 | 横浜市のデータ |
| 鎌倉市 | 実施を確認 | 現物支給 | 2か月に1度、支給月ごとに1人あたり7,000円を限度として支給し、超過分は自己負担です。 | 鎌倉市のデータ |
| 茅ヶ崎市 | 実施を確認 | 現物支給 | 22コースから1コースを選び、毎月自宅に届きます。 | 茅ヶ崎市のデータ |
| 厚木市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 4,000円 | 厚木市のデータ |
| 小田原市 | 実施を確認 | 現物支給 | 要介護3は年1回、要介護4・5は年2回、指定製品を支給します。 | 小田原市のデータ |
| 川崎市 | 実施を確認 | 現物支給 | 最大 月額 6,000円 | 川崎市のデータ |
| 相模原市 | 実施を確認 | 現物支給 | 年6回(5・7・9・11・1・3月)支給します。利用料金は無料です。 | 相模原市のデータ |
| 大和市 | 実施を確認 | 現物支給 | 7月、9月、11月、1月、3月の年5回、種類及びサイズから1種類を選び、支給月に割り振られた枚数を自宅へ届けます。 | 大和市のデータ |
| 藤沢市 | 実施を確認 | 現物支給 | 注文金額が4,000円以下の場合は注文金額の1割、4,001円以上の場合は4,000円を超える額に400円を加えた額が利用者負担です。 | 藤沢市のデータ |
| 平塚市 | 実施を確認 | 現物支給 | 紙おむつ等は組み合わせ表から選び、原則として月1回、自宅に配達されます。 | 平塚市のデータ |
| 新潟市 | 実施を確認 | 給付券 | 市民税非課税世帯(介護保険料段階1~3)で要介護1~3は、パンツタイプ60枚又は平型タイプ200枚を毎月。要介護4~5は、パンツタイプ90枚又は平型タイプ300枚を毎月。本人市民税非課税(介護保険料段階4・5)で要介護1~5は、パンツタイプ30枚又は平型タイプ100枚を毎月。 | 新潟市のデータ |
| 長岡市 | 廃止 | 現物支給 | — | 長岡市のデータ |
| 高岡市 | 実施を確認 | 給付券 | 最大 月額 5,000円 | 高岡市のデータ |
| 富山市 | 実施を確認 | 給付券 | 最大 月額 4,000円 | 富山市のデータ |
| 金沢市 | 実施を確認 | 現物支給 | 市民税所得割額が一人につき年額34,200円以下の場合は、1日当たりフラット型5枚、またはテープ型2枚と尿取りパッド4枚、またはパンツ型2枚と尿取りパッド4枚。34,201円以上69,000円以下の場合は、フラット型3枚、またはテープ型1枚と尿取りパッド2枚、またはパンツ型1枚と尿取りパッド2枚です。 | 金沢市のデータ |
| 福井市 | 実施を確認 | 現物支給 | 希望する1種類を月に1回配達し、商品の受領時に自己負担額を支払います。 | 福井市のデータ |
| 甲府市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 6,550円 | 甲府市のデータ |
| 松本市 | 実施を確認 | 現物支給 | 年額上限48,000円(申請月4-6月)、36,000円(7-9月申請)、24,000円(10-12月申請)、12,000円(1-3月申請)。複数回申請可。品目は紙おむつ・尿取りパット等の介護用品カタログ品目。 | 松本市のデータ |
| 上田市 | 実施を確認 | 購入費の助成 | 月額 6,250円 | 上田市のデータ |
| 長野市 | 確認できませんでした | — | — | 長野市のデータ |
| 岐阜市 | 実施を確認 | 給付券 | 紙おむつの支給券を6月、10月、2月に配付します。 | 岐阜市のデータ |
| 沼津市 | 実施を確認 | 現物支給 | 利用限度額は、要介護2・3の方が年間60,000円、要介護4・5の方が年間75,000円です。 | 沼津市のデータ |
| 静岡市 | 実施を確認 | 給付券 | 最大 月額 6,500円 | 静岡市のデータ |
| 浜松市 | 実施を確認 | 現物支給 | 支給限度額は、年額60,000円。 | 浜松市のデータ |
| 富士市 | 実施を確認 | 現物支給 | 要介護認定を受け、本人及び同居者が全員非課税である場合は一定額まで無償。市県民税課税者がいる要介護4・5の方は一定額まで2分の1負担です。 | 富士市のデータ |
| 安城市 | 実施を確認 | 給付券 | 最大 月額 8,000円 | 安城市のデータ |
| 一宮市 | 実施を確認 | 現物支給・助成の併用 | 年60,000円を限度として紙おむつなどの介護用品を支給します。 | 一宮市のデータ |
| 岡崎市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 2,700円 | 岡崎市のデータ |
| 春日井市 | 確認できませんでした | — | — | 春日井市のデータ |
| 豊橋市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 8,300円 | 豊橋市のデータ |
| 豊田市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 3,000円 | 豊田市のデータ |
| 名古屋市 | 確認できませんでした | — | — | 名古屋市のデータ |
| 四日市市 | 実施を確認 | 給付券 | 最大 月額 6,500円 | 四日市市のデータ |
| 津市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 5,000円 | 津市のデータ |
| 大津市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 4,500円 | 大津市のデータ |
| 京都市 | 実施を確認 | 給付券 | 令和8年度は、申請月が4・5月の場合13枚、6・7月の場合11枚、8・9月の場合9枚、10・11月の場合7枚、12・1月の場合5枚、2・3月の場合3枚を交付。給付券1枚につき5,000円。 | 京都市のデータ |
| 茨木市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 5,000円 | 茨木市のデータ |
| 岸和田市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 6,000円 | 岸和田市のデータ |
| 高槻市 | 実施を確認 | 現物支給 | 介護用品は、市が指定した組み合わせから一つを選択できます。 | 高槻市のデータ |
| 堺市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 6,500円 | 堺市のデータ |
| 寝屋川市 | 実施を確認 | 現物支給 | 紙オムツ500円以内、介護用品125円以内で自由な組み合わせが可能(月1回宅配)。合算した単一月額の公式印字がないため換算せず原文転記のみ。 | 寝屋川市のデータ |
| 吹田市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 6,250円 | 吹田市のデータ |
| 大阪市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 6,500円 | 大阪市のデータ |
| 東大阪市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 4,000円 | 東大阪市のデータ |
| 八尾市 | 実施を確認 | 現物支給 | 最大 月額 6,000円 | 八尾市のデータ |
| 豊中市 | 実施を確認 | 現物支給 | 最大 月額 8,000円 | 豊中市のデータ |
| 枚方市 | 実施を確認 | 現物支給 | 最大 月額 6,250円 | 枚方市のデータ |
| 伊丹市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 6,900円 | 伊丹市のデータ |
| 加古川市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 8,000円 | 加古川市のデータ |
| 神戸市 | 実施を確認 | 給付券 | 支給額は、年額25,000円~100,000円です。申請日によって異なります。 | 神戸市のデータ |
| 西宮市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 6,500円 | 西宮市のデータ |
| 川西市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 6,250円 | 川西市のデータ |
| 尼崎市 | 実施を確認 | 現物支給 | 公式ページに月額上限等の円額印字なし。配送業者が毎月15日までに配送する現物支給。 | 尼崎市のデータ |
| 姫路市 | 確認できませんでした | — | — | 姫路市のデータ |
| 宝塚市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 6,000円 | 宝塚市のデータ |
| 明石市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 8,000円 | 明石市のデータ |
| 奈良市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 3,500円 | 奈良市のデータ |
| 和歌山市 | 実施を確認 | 現物支給 | 利用料は無料です。 | 和歌山市のデータ |
| 鳥取市 | 実施を確認 | 給付券 | 1期につき2万5千円のクーポン券を交付します(年間7万5千円まで)。 | 鳥取市のデータ |
| 松江市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 6,500円 | 松江市のデータ |
| 岡山市 | 確認できませんでした | — | — | 岡山市のデータ |
| 倉敷市 | 実施を確認 | 現物支給・助成の併用 | 対象者1は購入費の8割以内で上限年額最大30,000円、対象者2は購入費のうち上限年額最大75,000円です。 | 倉敷市のデータ |
| 広島市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 6,500円 | 広島市のデータ |
| 福山市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 6,250円 | 福山市のデータ |
| 宇部市 | 実施を確認 | 購入費の助成 | 上期分(4月から9月まで)3万6千円、下期分(10月から3月まで)3万6千円を上限に助成します。 | 宇部市のデータ |
| 下関市 | 実施を確認 | 現物支給 | 助成額は購入費(上限1万円/2カ月)の9割です。 | 下関市のデータ |
| 山口市 | 実施を確認 | 現物支給 | 最大 月額 5,000円 | 山口市のデータ |
| 徳島市 | 実施を確認 | 現物支給 | 無料で、月1回の配達となります。 | 徳島市のデータ |
| 高松市 | 実施を確認 | 現物支給 | 1か月あたり:Aタイプ:テープ止めパンツ(30枚)と尿取りパッド(昼用60枚+夜間用30枚)のセット/B-1タイプ:はきおろしパンツ(45枚)と尿取りパッド(昼用30枚+夜間用30枚)のセット/B-2タイプ:はきおろしパンツ(45枚)/C-1タイプ:尿取りパッド昼用(120枚)/C-2タイプ:尿取りパッド夜間用(60枚) | 高松市のデータ |
| 松山市 | 確認できませんでした | — | — | 松山市のデータ |
| 高知市 | 廃止 | 給付券 | — | 高知市のデータ |
| 久留米市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 3,000円 | 久留米市のデータ |
| 福岡市 | 実施を確認 | 現物支給 | 最大 月額 6,000円 | 福岡市のデータ |
| 北九州市 | 実施を確認 | 現物支給 | 最大 月額 7,000円 | 北九州市のデータ |
| 佐賀市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 7,650円 | 佐賀市のデータ |
| 佐世保市 | 実施を確認 | 購入費の助成 | 最大 月額 5,000円 | 佐世保市のデータ |
| 長崎市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 5,000円 | 長崎市のデータ |
| 熊本市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 6,250円 | 熊本市のデータ |
| 大分市 | 実施を確認 | 給付券 | 支給金額:年額1人あたり上限100,000円 | 大分市のデータ |
| 宮崎市 | 実施を確認 | 現物支給 | 年間支給限度額:生活保護法による被保護世帯・住民税非課税世帯・住民税所得割非課税世帯は要介護1・2 50,000円、要介護3・4・5 100,000円/住民税所得割課税合計額が14万円以下の世帯は要介護1・2 25,000円、要介護3・4・5 50,000円 | 宮崎市のデータ |
| 鹿児島市 | 実施を確認 | 現物支給 | 在宅の方は、要介護4・5が年額上限7万5千円相当、要介護3以下が年額上限5万円相当の現物支給です。 | 鹿児島市のデータ |
| 沖縄市 | 実施を確認 | 給付券 | 月額 6,250円 | 沖縄市のデータ |
| 那覇市 | 実施を確認 | 現物支給 | 月額 8,333円 | 那覇市のデータ |
掲載がない市の方へ
掲載がない市の方へ。市の窓口に、電話1本でたずねられます。
おやしるべは、データページに広告や紹介を載せません。掲載する数値の出典は、すべて公的な一次情報です。
出典と参照日は各市のページに明記しています(確認の方法)。