成年後見人への報酬助成 調査150市区の一覧
データ転記
調査150市区中、成年後見人などへの報酬の助成(成年後見制度利用支援事業)を確認できたのは142市区です。月額の上限は28,000円とする市区が最も多く(105市区)、確認できた上限額は15,000円〜30,000円です。本人や親族の申立てによる場合も対象と確認できた市区が52市区ある一方、市長申立ての場合に限ると明記する市区も2市区あります。
調査150市区の内訳: 実施を確認 142市区(うち23市区は月額上限の円額の印字なし)・公開資料から有無を確認できず 8市区。実施していないと確認できた市区は、今回の調査ではありませんでした。
この助成は、成年後見人などへの報酬の負担がむずかしい方を対象とする制度です。生活保護の受給や資産・収入など、資力についての要件が市区ごとに定められています。
成年後見人などへの報酬の額そのものは、家庭裁判所が決めます。この助成は、決まった報酬の負担がむずかしい場合に、その費用を市区が助成するものです。
北海道・東北
関東
中部
近畿
中国
四国
九州・沖縄
実施を確認できた市区あり調査済み・実施の確認なし未調査
数字は「実施を確認できた市区数/調査した市区数」です。調査対象は各都道府県の主要150市区で、都道府県内の全市町村ではありません。
東京23区
東京23区では、調査した23区のすべてで実施を確認できました。
申立ての範囲
「記載なし」は、対象の定めに申立て経路の限定が印字されていないことを指します。本人・親族の申立てが対象と明記されているわけではないため、窓口でご確認ください。
市長・区長の申立てによる場合に限ると明記しているのは、高知市・草加市の2市区です。
区長申立てによる分と本人・親族の申立てによる分で、窓口が分かれる市区が5市区あります。
横須賀市は、対象を申立ての経路ではなく事件の類型で定めています(くわしくは市のページをご覧ください)。
月額上限の分布
全国集計ではなく、当サイトが調査した150市区の集計です。月額上限は、円額を確認できた119市区の内訳です(中央値 28,000円)。
調査150市区の一覧
| 市区 | 状況 | 月額上限 | 申立ての範囲 |
|---|---|---|---|
| 旭川市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 釧路市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 札幌市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 帯広市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 苫小牧市 | 確認中 | — | — |
| 函館市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 青森市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 公式資料に明記なし |
| 八戸市 | 実施を確認 | 20,000円 | 経路を限る記載なし |
| 盛岡市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 仙台市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 秋田市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 山形市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 公式資料に明記なし |
| いわき市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 公式資料に明記なし |
| 郡山市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 福島市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| つくば市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 水戸市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 日立市 | 確認中 | — | — |
| 宇都宮市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 高崎市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 公式資料に明記なし |
| 前橋市 | 実施を確認 | 15,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 太田市 | 確認中 | — | — |
| さいたま市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 越谷市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 熊谷市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 公式資料に明記なし |
| 春日部市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 公式資料に明記なし |
| 所沢市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 上尾市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 川越市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 公式資料に明記なし |
| 川口市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 草加市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 市長申立てに限る |
| 浦安市 | 実施を確認 | 28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 市川市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 習志野市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 松戸市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 千葉市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 船橋市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 柏市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 葛飾区 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 経路を限る記載なし |
| 江戸川区 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 江東区 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 港区 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 経路を限る記載なし |
| 荒川区 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 申立て経路で窓口が分かれる |
| 渋谷区 | 実施を確認 | 最大21,000円 | 経路を限る記載なし |
| 新宿区 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 杉並区 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 申立て経路で窓口が分かれる |
| 世田谷区 | 実施を確認 | 28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 西東京市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 経路を限る記載なし |
| 千代田区 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 足立区 | 実施を確認 | 最大20,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 台東区 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 大田区 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 中央区 | 実施を確認 | 28,000円 | 申立て経路で窓口が分かれる |
| 中野区 | 実施を確認 | 最大25,000円 | 申立て経路で窓口が分かれる |
| 町田市 | 実施を確認 | 最大21,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 調布市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 公式資料に明記なし |
| 八王子市 | 実施を確認 | 20,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 板橋区 | 実施を確認 | 28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 品川区 | 実施を確認 | 最大20,000円 | 経路を限る記載なし |
| 府中市 | 実施を確認 | 20,000円 | 経路を限る記載なし |
| 文京区 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 公式資料に明記なし |
| 豊島区 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 公式資料に明記なし |
| 北区 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 墨田区 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 申立て経路で窓口が分かれる |
| 目黒区 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 練馬区 | 実施を確認 | 20,000円 | 経路を限る記載なし |
| 横須賀市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 事件の類型による |
| 横浜市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 公式資料に明記なし |
| 鎌倉市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 茅ヶ崎市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 厚木市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 小田原市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 川崎市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 相模原市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 大和市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 藤沢市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 平塚市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 新潟市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 長岡市 | 実施を確認 | 28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 高岡市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 経路を限る記載なし |
| 富山市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 金沢市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 経路を限る記載なし |
| 福井市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 甲府市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 松本市 | 実施を確認 | 28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 上田市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 長野市 | 確認中 | — | — |
| 岐阜市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 経路を限る記載なし |
| 沼津市 | 実施を確認 | 最大20,000円 | 公式資料に明記なし |
| 静岡市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 浜松市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 富士市 | 実施を確認 | 最大20,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 安城市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 一宮市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 岡崎市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 春日井市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 豊橋市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 豊田市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 名古屋市 | 実施を確認 | 28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 四日市市 | 確認中 | — | — |
| 津市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 公式資料に明記なし |
| 大津市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 京都市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 茨木市 | 実施を確認 | 18,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 岸和田市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 高槻市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 堺市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 寝屋川市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 吹田市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 公式資料に明記なし |
| 大阪市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 東大阪市 | 確認中 | — | — |
| 八尾市 | 確認中 | — | — |
| 豊中市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 枚方市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 伊丹市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 加古川市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 神戸市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 西宮市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 川西市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 公式資料に明記なし |
| 尼崎市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 姫路市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 宝塚市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 明石市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 公式資料に明記なし |
| 奈良市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 和歌山市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 本人・親族の申立ても対象 |
| 鳥取市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 松江市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 岡山市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 倉敷市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 広島市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 福山市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 公式資料に明記なし |
| 宇部市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 下関市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 山口市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 徳島市 | 確認中 | — | — |
| 高松市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 松山市 | 実施を確認 | 30,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 高知市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 市長申立てに限る |
| 久留米市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 福岡市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 北九州市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 佐賀市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 佐世保市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 長崎市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 熊本市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 大分市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 宮崎市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 本人・親族の申立ても対象 |
| 鹿児島市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
| 沖縄市 | 実施を確認 | 公式資料に額の明記なし | 公式資料に明記なし |
| 那覇市 | 実施を確認 | 最大28,000円 | 経路を限る記載なし |
掲載がない市の方へ
掲載がない市の方へ。市の窓口に、電話1本でたずねられます。
おやしるべは、データページに広告や紹介を載せません。掲載する数値の出典は、すべて公的な一次情報です。
出典と参照日は各市のページに明記しています(確認の方法)。