東京都の介護のお金データ
データ転記
東京都の掲載市の介護保険料 基準額(第9期・65歳以上)を、公式資料から確かめます。市名から、出典と参照日つきの詳細を確認できます。
東京都の掲載28市の基準額(年額)の中央値は75,550円です。当サイト掲載150市全体の中央値(75,600円)と比べて同じ水準です。全国平均ではなく掲載市の集計です。
| 市 | 介護保険料 基準額(年額) | 詳細 |
|---|---|---|
| 荒川区 | 83,040円 | 荒川区のデータ |
| 台東区 | 82,800円 | 台東区のデータ |
| 葛飾区 | 82,320円 | 葛飾区のデータ |
| 足立区 | 81,000円 | 足立区のデータ |
| 練馬区 | 80,040円 | 練馬区のデータ |
| 新宿区 | 79,200円 | 新宿区のデータ |
| 大田区 | 79,200円 | 大田区のデータ |
| 墨田区 | 79,200円 | 墨田区のデータ |
| 板橋区 | 78,200円 | 板橋区のデータ |
| 品川区 | 78,000円 | 品川区のデータ |
| 港区 | 76,800円 | 港区のデータ |
| 杉並区 | 76,800円 | 杉並区のデータ |
| 西東京市 | 76,100円 | 西東京市のデータ |
| 中央区 | 75,600円 | 中央区のデータ |
| 北区 | 75,500円 | 北区のデータ |
| 世田谷区 | 75,360円 | 世田谷区のデータ |
| 中野区 | 75,200円 | 中野区のデータ |
| 江東区 | 74,400円 | 江東区のデータ |
| 豊島区 | 74,400円 | 豊島区のデータ |
| 目黒区 | 74,400円 | 目黒区のデータ |
| 渋谷区 | 74,040円 | 渋谷区のデータ |
| 文京区 | 73,300円 | 文京区のデータ |
| 江戸川区 | 73,200円 | 江戸川区のデータ |
| 町田市 | 72,400円 | 町田市のデータ |
| 府中市 | 71,900円 | 府中市のデータ |
| 八王子市 | 71,400円 | 八王子市のデータ |
| 調布市 | 70,800円 | 調布市のデータ |
| 千代田区 | 67,200円 | 千代田区のデータ |
掲載150市の一覧と中央値で、全国の掲載市とまとめて比べられます。
おやしるべは、データページに広告や紹介を載せません。掲載する数値の出典は、すべて公的な一次情報です。
出典と参照日は各市のページに明記しています(確認の方法)。