GPS・位置探索サービスの助成 調査150市区の一覧
データ転記
調査150市区中、認知症などで行方不明のおそれのある方のGPS端末など、位置探索にかかる費用の助成・貸与を確認できたのは102市区です。うち57市区は市が機器を貸与・提供して利用者の負担額を定める形、30市区は利用者が契約する費用に市が上限額まで助成する形で、9市区は両方の額を、6市区はどちらの円額も印字していません。月々の利用者負担を確認できた64市区では、無料〜3,300円(中央値965円)です。初期費用への市の助成上限を確認できた33市区では、4,500円〜28,000円(最多は10,000円・12市区)です。
調査150市区の内訳: 実施を確認 102市区(うち6市区は費用の円額の印字なし)・確認できませんでした 44市区・廃止を確認 2市区・公開資料から有無を確認できず 2市区。
「貸与・提供」のかたちでは利用者が払う額が市の資料に印字され、「助成」のかたちでは市が負担する上限額が印字されています。2つの額は向きが逆のため、足し引きしたり、そのまま比べたりはできません。
北海道・東北
関東
中部
近畿
中国
四国
九州・沖縄
実施を確認できた市区あり調査済み・実施の確認なし未調査
数字は「実施を確認できた市区数/調査した市区数」です。調査対象は各都道府県の主要150市区で、都道府県内の全市町村ではありません。
東京23区
東京23区では、調査した23区のうち19区で実施を確認できました。
助成のかたち
「貸与・提供」のかたちでは利用者が払う額が市の資料に印字され、「助成」のかたちでは市が負担する上限額が印字されています。2つの額は向きが逆のため、足し引きしたり、そのまま比べたりはできません。
月々の利用者負担が無料と印字するのは安城市・郡山市・高崎市・加古川市・四日市市・佐世保市・高槻市・松江市・調布市の9市区です。うち加古川市は見守りタグ方式(GPSではありません)です。
加古川市・和歌山市は、GPSではなく見守りタグ方式——検知網の近くを通ったときに居場所が記録されるしくみ——です。今いる場所をいつでも探せるものではありません。
費用の助成・貸与を確認できなかった44市区のうち43市区では、QRコードのシールや事前登録など、別の見守りの仕組みを確認しています。
対象年齢の下限を印字しているのは50市区で、65歳以上が29市区・40歳以上が18市区・60歳以上が3市区です。
初期の利用者負担を確認できた33市区のうち、26市区は無料です。
調査150市区の一覧
| 市区 | 状況 | 利用者の負担 | 助成の上限 |
|---|---|---|---|
| 旭川市 | 確認できませんでした | — | — |
| 釧路市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大7,000円 |
| 札幌市 | 確認できませんでした | — | — |
| 帯広市 | 確認できませんでした | — | — |
| 苫小牧市 | 確認できませんでした | — | — |
| 函館市 | 確認できませんでした | — | — |
| 青森市 | 確認できませんでした | — | — |
| 八戸市 | 確認できませんでした | — | — |
| 盛岡市 | 確認できませんでした | — | — |
| 仙台市 | 確認できませんでした | — | — |
| 秋田市 | 確認できませんでした | — | — |
| 山形市 | 実施を確認 | — | 初期 最大8,360円 |
| いわき市 | 実施を確認 | 初期 無料+実費 | — |
| 郡山市 | 実施を確認 | 無料+実費 | — |
| 福島市 | 確認できませんでした | — | — |
| つくば市 | 確認できませんでした | — | — |
| 水戸市 | 実施を確認 | 初期 1,100円・月 380円+実費 | 月額 最大3,448円 |
| 日立市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大10,000円(専用靴の購入費) |
| 宇都宮市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大6,000円・月額 最大4,000円 |
| 高崎市 | 実施を確認 | 無料+実費 | — |
| 前橋市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大20,000円 |
| 太田市 | 実施を確認 | 月 1,000円 | — |
| さいたま市 | 実施を確認 | 初期 最大5,500円・月 最大340円+実費 | — |
| 越谷市 | 実施を確認 | 月 最大900円+実費 | — |
| 熊谷市 | 実施を確認 | 円額の印字なし+実費 | — |
| 春日部市 | 確認できませんでした | — | — |
| 所沢市 | 確認できませんでした | — | — |
| 上尾市 | 実施を確認 | 月 最大121円+実費 | — |
| 川越市 | 実施を確認 | 初期 無料・月 最大1,980円+実費 | 月額 最大1,980円 |
| 川口市 | 確認できませんでした | — | — |
| 草加市 | 実施を確認 | 月 340円+実費 | — |
| 浦安市 | 確認できませんでした | — | — |
| 市川市 | 確認できませんでした | — | — |
| 習志野市 | 実施を確認 | — | 初期 最大7,700円・月額 最大2,000円 |
| 松戸市 | 実施を確認 | — | 初期 最大5,000円・月額 最大2,000円 |
| 千葉市 | 確認できませんでした | — | — |
| 船橋市 | 実施を確認 | 月 最大500円+実費 | — |
| 柏市 | 確認できませんでした | — | — |
| 葛飾区 | 実施を確認 | 円額の印字なし | — |
| 江戸川区 | 実施を確認 | 月 1,000円 | 月額 最大2,000円 |
| 江東区 | 実施を確認 | — | 初期 最大7,700円 |
| 港区 | 実施を確認 | 月 500円 | — |
| 荒川区 | 確認できませんでした | — | — |
| 渋谷区 | 実施を確認 | 月 200円 | — |
| 新宿区 | 実施を確認 | 月 最大930円+実費 | — |
| 杉並区 | 実施を確認 | 月 800円+実費 | — |
| 世田谷区 | 確認できませんでした | — | — |
| 西東京市 | 実施を確認 | 初期 最大1,100円・月 最大330円+実費 | — |
| 千代田区 | 確認できませんでした | — | — |
| 足立区 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大5,250円・月額 最大1,500円 |
| 台東区 | 実施を確認 | 月 最大880円+実費 | — |
| 大田区 | 確認できませんでした | — | — |
| 中央区 | 実施を確認 | 初期 最大1,100円・月 最大330円 | — |
| 中野区 | 実施を確認 | 月 最大600円+実費 | — |
| 町田市 | 実施を確認 | 月 最大440円+実費 | — |
| 調布市 | 実施を確認 | 無料+実費 | — |
| 八王子市 | 実施を確認 | 月 最大330円+実費 | — |
| 板橋区 | 実施を確認 | 初期 無料・月 最大800円+実費 | 月額 最大1,620円 |
| 品川区 | 実施を確認 | 初期 無料・月 最大1,440円+実費 | 初期 最大18,480円・月額 最大650円 |
| 府中市 | 実施を確認 | 円額の印字なし+実費 | — |
| 文京区 | 実施を確認 | 初期 無料・月 最大3,300円+実費 | — |
| 豊島区 | 実施を確認 | 月 最大1,210円+実費 | — |
| 北区 | 実施を確認 | 円額の印字なし+実費 | — |
| 墨田区 | 実施を確認 | 初期 無料・月 最大800円 | — |
| 目黒区 | 実施を確認 | 初期 700円・月 最大220円+実費 | — |
| 練馬区 | 実施を確認 | 初期 無料・月 最大1,650円+実費 | 月額 最大1,650円 |
| 横須賀市 | 実施を確認 | — | 初期 最大10,000円・月額 最大1,000円 |
| 横浜市 | 確認できませんでした | — | — |
| 鎌倉市 | 実施を確認 | 月 最大2,750円+実費 | — |
| 茅ヶ崎市 | 実施を確認 | 初期 無料・月 1,320円 | — |
| 厚木市 | 実施を確認 | 月 最大242円+実費 | — |
| 小田原市 | 確認できませんでした | — | — |
| 川崎市 | 実施を確認 | 月 最大2,070円+実費 | — |
| 相模原市 | 実施を確認 | 月 最大1,155円+実費 | — |
| 大和市 | 実施を確認 | 月 最大1,000円 | — |
| 藤沢市 | 確認できませんでした | — | — |
| 平塚市 | 実施を確認 | 月 最大1,200円+実費 | — |
| 新潟市 | 実施を確認 | 月 最大1,100円+実費 | — |
| 長岡市 | 確認できませんでした | — | — |
| 高岡市 | 確認できませんでした | — | — |
| 富山市 | 実施を確認 | 初期 無料・月 1,320円+実費 | — |
| 金沢市 | 確認できませんでした | — | — |
| 福井市 | 確認できませんでした | — | — |
| 甲府市 | 実施を確認 | — | 初期 最大15,000円・月額 最大1,000円 |
| 松本市 | 実施を確認 | 月 最大500円 | — |
| 上田市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大7,000円・月額 最大500円 |
| 長野市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大8,000円・月額 最大700円 |
| 岐阜市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大20,000円 |
| 沼津市 | 実施を確認 | 初期 最大13,090円・月 最大1,430円+実費 | — |
| 静岡市 | 確認できませんでした | — | — |
| 浜松市 | 確認できませんでした | — | — |
| 富士市 | 実施を確認 | 初期 無料・月 最大1,320円+実費 | — |
| 安城市 | 実施を確認 | 無料+実費 | — |
| 一宮市 | 実施を確認 | 月 最大390円 | — |
| 岡崎市 | 廃止 | — | — |
| 春日井市 | 実施を確認 | — | 初期 最大10,000円 |
| 豊橋市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大10,000円 |
| 豊田市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大22,000円 |
| 名古屋市 | 実施を確認 | 初期 無料+実費 | — |
| 四日市市 | 実施を確認 | 無料 | — |
| 津市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大10,000円 |
| 大津市 | 実施を確認 | 初期 無料・月 最大2,200円+実費 | — |
| 京都市 | 実施を確認 | 初期 無料・月 最大1,500円+実費 | — |
| 茨木市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大10,000円 |
| 岸和田市 | 確認できませんでした | — | — |
| 高槻市 | 実施を確認 | 無料+実費 | — |
| 堺市 | 確認できませんでした | — | — |
| 寝屋川市 | 実施を確認 | — | 月額 最大550円 |
| 吹田市 | 廃止 | — | — |
| 大阪市 | 実施を確認 | 月 最大1,320円+実費 | — |
| 東大阪市 | 確認中 | — | — |
| 八尾市 | 実施を確認 | 月 1,200円+実費 | — |
| 豊中市 | 実施を確認 | 月 最大1,265円+実費 | 初期 最大7,700円 |
| 枚方市 | 確認中 | — | — |
| 伊丹市 | 実施を確認 | 初期 無料・月 1,320円+実費 | — |
| 加古川市 | 実施を確認 | 無料+実費〔見守りタグ方式〕 | — |
| 神戸市 | 実施を確認 | 初期 無料・月 最大1,650円+実費 | — |
| 西宮市 | 実施を確認 | 初期 無料・月 最大2,200円+実費 | — |
| 川西市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大20,000円 |
| 尼崎市 | 実施を確認 | 初期 無料・月 最大2,200円+実費 | — |
| 姫路市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大10,000円 |
| 宝塚市 | 確認できませんでした | — | — |
| 明石市 | 実施を確認 | 円額の印字なし | — |
| 奈良市 | 実施を確認 | 月 1,200円+実費 | 初期 最大4,500円 |
| 和歌山市 | 実施を確認 | 円額の印字なし+実費〔見守りタグ方式〕 | — |
| 鳥取市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大10,000円 |
| 松江市 | 実施を確認 | 無料 | — |
| 岡山市 | 実施を確認 | 月 1,200円+実費 | — |
| 倉敷市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大10,000円 |
| 広島市 | 確認できませんでした | — | — |
| 福山市 | 確認できませんでした | — | — |
| 宇部市 | 確認できませんでした | — | — |
| 下関市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大13,000円 |
| 山口市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大10,000円 |
| 徳島市 | 確認できませんでした | — | — |
| 高松市 | 実施を確認 | 月 1,320円+実費 | 初期 最大12,000円 |
| 松山市 | 実施を確認 | 月 最大1,000円 | — |
| 高知市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大10,000円 |
| 久留米市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大28,000円 |
| 福岡市 | 実施を確認 | 初期 無料・月 1,375円+実費 | — |
| 北九州市 | 実施を確認 | 月 最大550円+実費 | — |
| 佐賀市 | 確認できませんでした | — | — |
| 佐世保市 | 実施を確認 | 初期 最大5,900円・月 無料+実費 | — |
| 長崎市 | 実施を確認 | 月 最大3,300円 | — |
| 熊本市 | 確認できませんでした | — | — |
| 大分市 | 確認できませんでした | — | — |
| 宮崎市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大9,800円・月額 最大3,200円 |
| 鹿児島市 | 実施を確認 | —+実費 | 初期 最大10,000円 |
| 沖縄市 | 確認できませんでした | — | — |
| 那覇市 | 確認できませんでした | — | — |
掲載がない市の方へ
掲載がない市の方へ。市の窓口に、電話1本でたずねられます。
おやしるべは、データページに広告や紹介を載せません。掲載する数値の出典は、すべて公的な一次情報です。
出典と参照日は各市のページに明記しています(確認の方法)。