火葬料金 調査150市区の一覧
データ転記
調査150市区中、市区町村が設置する火葬場を確認できたのは127市区です。うち27市区は、住民の火葬料が無料です。
火葬料金は、亡くなったあとにかかるお金です。市区町村が設置する火葬場のない市区もあります(2026-07-23時点・各市公表資料より)。
北海道・東北
北海道6/6
青森2/2
岩手1/1
秋田1/1
宮城1/1
山形1/1
福島3/3
関東
茨城3/3
栃木1/1
群馬3/3
埼玉8/9
千葉7/7
東京8/28
神奈川10/11
中部
新潟2/2
富山2/2
石川1/1
福井1/1
山梨1/1
長野3/3
岐阜1/1
静岡4/4
愛知7/7
近畿
三重2/2
滋賀1/1
京都1/1
大阪11/11
兵庫9/9
奈良1/1
和歌山1/1
中国
鳥取1/1
島根1/1
岡山2/2
広島2/2
山口3/3
四国
徳島1/1
香川1/1
愛媛1/1
高知1/1
九州・沖縄
福岡3/3
佐賀1/1
長崎2/2
熊本1/1
大分1/1
宮崎1/1
鹿児島1/1
沖縄1/2
実施を確認できた市区あり調査済み・実施の確認なし未調査
数字は「実施を確認できた市区数/調査した市区数」です。調査対象は各都道府県の主要150市区で、都道府県内の全市町村ではありません。
住民料金の分布
市外の方の料金は、住民料金より大きく高くなる市が多くあります(最大120,000円)。
全国集計ではなく、当サイトが調査した150市区の集計です。料金は、火葬場を確認できた127市区の内訳です。
調査150市区の一覧
| 市区 | 施設 | 住民料金 | 市外料金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川市 | 旭川聖苑 | 12,000円 | 24,000円 | 旭川市のデータ |
| 釧路市 | 釧路市昇雲台斎場 | 18,000円 | 36,000円 | 釧路市のデータ |
| 札幌市 | 札幌市里塚斎場 | 16,000円 | 54,000円 | 札幌市のデータ |
| 帯広市 | 帯広市帯広火葬場 | 無料 | 32,500円 | 帯広市のデータ |
| 苫小牧市 | 高丘霊葬場 | 13,000円 | 26,000円 | 苫小牧市のデータ |
| 函館市 | 函館市斎場 | 14,000円 | 公表資料に額の明記なし | 函館市のデータ |
| 青森市 | 青森市斎場 | 無料 | 15,000円 | 青森市のデータ |
| 八戸市 | 八戸市斎場 | 無料 | 33,000円 | 八戸市のデータ |
| 盛岡市 | 盛岡市斎場やすらぎの丘 | 10,000円 | 50,000円 | 盛岡市のデータ |
| 仙台市 | 葛岡斎場 | 9,000円 | 27,200円 | 仙台市のデータ |
| 秋田市 | 秋田市斎場 | 無料 | 61,000円 | 秋田市のデータ |
| 山形市 | 山形市斎場 | 無料 | 38,000円 | 山形市のデータ |
| いわき市 | いわき市いわき清苑 | 10,000円 | 50,000円 | いわき市のデータ |
| 郡山市 | 郡山市東山悠苑 | 無料 | 75,000円 | 郡山市のデータ |
| 福島市 | 福島市斎場 | 10,000円 | 60,000円 | 福島市のデータ |
| つくば市 | つくばメモリアルホール | 5,000円 | 50,000円 | つくば市のデータ |
| 水戸市 | 水戸市堀斎場 | 5,000円 | 50,000円 | 水戸市のデータ |
| 日立市 | 日立市中央斎場 | 無料 | 40,000円 | 日立市のデータ |
| 宇都宮市 | 宇都宮市悠久の丘 | 無料 | 63,800円 | 宇都宮市のデータ |
| 高崎市 | 高崎市斎場 | 無料 | 55,000円 | 高崎市のデータ |
| 前橋市 | 前橋市斎場 | 無料 | 63,000円 | 前橋市のデータ |
| 太田市 | 太田市外三町斎場とね聖苑 | 無料 | 89,000円 | 太田市のデータ |
| さいたま市 | さいたま市浦和斎場 | 7,000円 | 56,000円 | さいたま市のデータ |
| 越谷市 | 越谷市斎場 | 10,000円 | 80,000円 | 越谷市のデータ |
| 熊谷市 | 熊谷市立葬斎施設(メモリアル彩雲) | 10,000円 | 60,000円 | 熊谷市のデータ |
| 春日部市 | 埼葛斎場組合斎場 | 10,000円 | 60,000円 | 春日部市のデータ |
| 所沢市 | 所沢市斎場 | 5,000円 | 60,000円 | 所沢市のデータ |
| 上尾市 | 上尾伊奈斎場つつじ苑 | 7,000円 | 61,900円 | 上尾市のデータ |
| 川越市 | 川越市斎場 | 無料 | 48,000円 | 川越市のデータ |
| 川口市 | 川口市めぐりの森 | 30,000円 | 100,000円 | 川口市のデータ |
| 草加市 | 確認できませんでした | — | — | 草加市のデータ |
| 浦安市 | 浦安市斎場 | 10,000円 | 70,000円 | 浦安市のデータ |
| 市川市 | 市川市斎場 | 6,750円 | 50,000円 | 市川市のデータ |
| 習志野市 | しおかぜホール茜浜 | 11,000円 | 110,000円 | 習志野市のデータ |
| 松戸市 | 松戸市斎場 | 3,000円 | 50,000円 | 松戸市のデータ |
| 千葉市 | 千葉市斎場 | 7,000円 | 110,000円 | 千葉市のデータ |
| 船橋市 | 馬込斎場 | 11,000円 | 110,000円 | 船橋市のデータ |
| 柏市 | ウイングホール柏斎場 | 6,000円 | 82,500円 | 柏市のデータ |
| 葛飾区 | 確認できませんでした | — | — | 葛飾区のデータ |
| 江戸川区 | 確認できませんでした | — | — | 江戸川区のデータ |
| 江東区 | 確認できませんでした | — | — | 江東区のデータ |
| 港区 | 臨海斎場 | 44,000円 | 88,000円 | 港区のデータ |
| 荒川区 | 確認できませんでした | — | — | 荒川区のデータ |
| 渋谷区 | 確認できませんでした | — | — | 渋谷区のデータ |
| 新宿区 | 確認できませんでした | — | — | 新宿区のデータ |
| 杉並区 | 確認できませんでした | — | — | 杉並区のデータ |
| 世田谷区 | 臨海斎場 | 44,000円 | 88,000円 | 世田谷区のデータ |
| 西東京市 | 確認できませんでした | — | — | 西東京市のデータ |
| 千代田区 | 確認できませんでした | — | — | 千代田区のデータ |
| 足立区 | 確認できませんでした | — | — | 足立区のデータ |
| 台東区 | 確認できませんでした | — | — | 台東区のデータ |
| 大田区 | 臨海斎場 | 44,000円 | 88,000円 | 大田区のデータ |
| 中央区 | 確認できませんでした | — | — | 中央区のデータ |
| 中野区 | 確認できませんでした | — | — | 中野区のデータ |
| 町田市 | 南多摩斎場 | 無料 | 80,000円 | 町田市のデータ |
| 調布市 | 確認できませんでした | — | — | 調布市のデータ |
| 八王子市 | 八王子市斎場 | 無料 | 80,000円 | 八王子市のデータ |
| 板橋区 | 確認できませんでした | — | — | 板橋区のデータ |
| 品川区 | 臨海斎場 | 44,000円 | 88,000円 | 品川区のデータ |
| 府中市 | 府中市立府中の森市民聖苑 | 無料 | 公表資料に額の明記なし | 府中市のデータ |
| 文京区 | 確認できませんでした | — | — | 文京区のデータ |
| 豊島区 | 確認できませんでした | — | — | 豊島区のデータ |
| 北区 | 確認できませんでした | — | — | 北区のデータ |
| 墨田区 | 確認できませんでした | — | — | 墨田区のデータ |
| 目黒区 | 臨海斎場 | 44,000円 | 88,000円 | 目黒区のデータ |
| 練馬区 | 確認できませんでした | — | — | 練馬区のデータ |
| 横須賀市 | 横須賀市立中央斎場 | 10,000円 | 60,000円 | 横須賀市のデータ |
| 横浜市 | 横浜市久保山斎場 | 12,000円 | 50,000円 | 横浜市のデータ |
| 鎌倉市 | 確認できませんでした | — | — | 鎌倉市のデータ |
| 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市斎場 | 10,000円 | 90,000円 | 茅ヶ崎市のデータ |
| 厚木市 | 厚木市斎場 | 10,000円 | 70,000円 | 厚木市のデータ |
| 小田原市 | 小田原市斎場 | 12,000円 | 80,000円 | 小田原市のデータ |
| 川崎市 | かわさき南部斎苑 | 6,750円 | 60,000円 | 川崎市のデータ |
| 相模原市 | 相模原市営斎場 | 6,000円 | 54,000円 | 相模原市のデータ |
| 大和市 | 大和斎場 | 10,000円 | 80,000円 | 大和市のデータ |
| 藤沢市 | 藤沢聖苑 | 10,000円 | 80,000円 | 藤沢市のデータ |
| 平塚市 | 平塚市聖苑 | 無料 | 95,000円 | 平塚市のデータ |
| 新潟市 | 新潟市青山斎場 | 無料 | 28,000円 | 新潟市のデータ |
| 長岡市 | 長岡市斎場 | 10,000円 | 40,000円 | 長岡市のデータ |
| 高岡市 | 高岡斎場 | 15,000円 | 60,000円 | 高岡市のデータ |
| 富山市 | 富山霊園富山市斎場 | 無料 | 55,000円 | 富山市のデータ |
| 金沢市 | 金沢市東斎場 | 5,000円 | 50,000円 | 金沢市のデータ |
| 福井市 | 福井市聖苑 | 10,000円 | 50,000円 | 福井市のデータ |
| 甲府市 | 甲府市斎場 | 10,000円 | 50,000円 | 甲府市のデータ |
| 松本市 | 松本市営葬祭センター | 無料 | 31,000円 | 松本市のデータ |
| 上田市 | 大星斎場 | 14,000円 | 42,000円 | 上田市のデータ |
| 長野市 | 大峰斎場 | 15,000円 | 45,000円 | 長野市のデータ |
| 岐阜市 | 岐阜市斎苑 | 5,000円 | 68,000円 | 岐阜市のデータ |
| 沼津市 | 沼津市斎場 | 無料 | 50,000円 | 沼津市のデータ |
| 静岡市 | 静岡斎場 | 10,000円 | 44,000円 | 静岡市のデータ |
| 浜松市 | 浜松斎場 | 無料 | 42,000円 | 浜松市のデータ |
| 富士市 | 富士市斎場 | 無料 | 36,000円 | 富士市のデータ |
| 安城市 | 安城市総合斎苑 | 無料 | 50,000円 | 安城市のデータ |
| 一宮市 | 一宮市一宮斎場 | 3,000円 | 70,000円 | 一宮市のデータ |
| 岡崎市 | 岡崎市斎場 | 無料 | 50,000円 | 岡崎市のデータ |
| 春日井市 | 尾張東部聖苑 | 5,000円 | 70,000円 | 春日井市のデータ |
| 豊橋市 | 豊橋市斎場 | 5,000円 | 40,000円 | 豊橋市のデータ |
| 豊田市 | 豊田市古瀬間聖苑 | 無料 | 70,000円 | 豊田市のデータ |
| 名古屋市 | 名古屋市立第二斎場 | 5,000円 | 70,000円 | 名古屋市のデータ |
| 四日市市 | 四日市市北大谷斎場 | 5,000円 | 50,000円 | 四日市市のデータ |
| 津市 | 津市斎場「いつくしみの杜」 | 3,000円 | 60,000円 | 津市のデータ |
| 大津市 | 大津聖苑 | 20,000円 | 100,000円 | 大津市のデータ |
| 京都市 | 京都市中央斎場 | 20,000円 | 100,000円 | 京都市のデータ |
| 茨木市 | 茨木市立斎場 | 19,000円 | 38,000円 | 茨木市のデータ |
| 岸和田市 | 岸和田市貝塚市斎場 | 20,000円 | 100,000円 | 岸和田市のデータ |
| 高槻市 | 高槻市立葬祭センター | 20,000円 | 60,000円 | 高槻市のデータ |
| 堺市 | 堺市立斎場 | 20,000円 | 100,000円 | 堺市のデータ |
| 寝屋川市 | 寝屋川斎場 | 20,000円 | 120,000円 | 寝屋川市のデータ |
| 吹田市 | 吹田市立やすらぎ苑 | 9,000円 | 36,000円 | 吹田市のデータ |
| 大阪市 | 大阪市立瓜破斎場 | 10,000円 | 60,000円 | 大阪市のデータ |
| 東大阪市 | 長瀬斎場 | 7,000円 | 84,000円 | 東大阪市のデータ |
| 八尾市 | 八尾市立斎場 | 18,000円 | 72,000円 | 八尾市のデータ |
| 豊中市 | 豊中市立火葬場 | 10,000円 | 40,000円 | 豊中市のデータ |
| 枚方市 | 枚方市立やすらぎの杜 | 20,000円 | 120,000円 | 枚方市のデータ |
| 伊丹市 | 伊丹市営斎場 | 10,000円 | 40,000円 | 伊丹市のデータ |
| 加古川市 | 加古川市斎場 | 無料 | 30,000円 | 加古川市のデータ |
| 神戸市 | 鵯越斎場 | 12,000円 | 42,000円 | 神戸市のデータ |
| 西宮市 | 西宮市立満池谷火葬場 | 12,000円 | 48,000円 | 西宮市のデータ |
| 川西市 | 川西市斎場 | 10,000円 | 40,000円 | 川西市のデータ |
| 尼崎市 | 尼崎市立弥生ケ丘斎場 | 15,800円 | 63,200円 | 尼崎市のデータ |
| 姫路市 | 名古山斎場 | 12,000円 | 72,000円 | 姫路市のデータ |
| 宝塚市 | 宝塚市営火葬場 | 10,000円 | 40,000円 | 宝塚市のデータ |
| 明石市 | あかし斎場旅立ちの丘 | 12,000円 | 50,000円 | 明石市のデータ |
| 奈良市 | 奈良市斎苑 旅立ちの杜 | 10,000円 | 100,000円 | 奈良市のデータ |
| 和歌山市 | 和歌山市斎場 | 12,000円 | 96,000円 | 和歌山市のデータ |
| 鳥取市 | 因幡霊場 | 25,000円 | 55,000円 | 鳥取市のデータ |
| 松江市 | 松江市斎場 | 14,000円 | 76,000円 | 松江市のデータ |
| 岡山市 | 東山斎場 | 10,000円 | 45,000円 | 岡山市のデータ |
| 倉敷市 | 倉敷市中央斎場 | 6,500円 | 45,000円 | 倉敷市のデータ |
| 広島市 | 広島市永安館 | 8,200円 | 59,000円 | 広島市のデータ |
| 福山市 | 福山市中央斎場 | 8,000円 | 24,000円 | 福山市のデータ |
| 宇部市 | 宇部市火葬場 | 5,000円 | 30,000円 | 宇部市のデータ |
| 下関市 | 下関市大谷斎場 | 9,000円 | 49,000円 | 下関市のデータ |
| 山口市 | 山口市仁保斎場 | 無料 | 30,000円 | 山口市のデータ |
| 徳島市 | 徳島市立葬斎場 | 15,000円 | 80,000円 | 徳島市のデータ |
| 高松市 | 高松市斎場公園 | 20,000円 | 70,000円 | 高松市のデータ |
| 松山市 | 松山市斎場 | 8,000円 | 39,000円 | 松山市のデータ |
| 高知市 | 高知市斎場 | 25,000円 | 79,000円 | 高知市のデータ |
| 久留米市 | 久留米市斎場 | 2,000円 | 40,000円 | 久留米市のデータ |
| 福岡市 | 福岡市葬祭場 | 20,000円 | 70,000円 | 福岡市のデータ |
| 北九州市 | 東部斎場 | 15,000円 | 55,000円 | 北九州市のデータ |
| 佐賀市 | つくし斎場 | 6,500円 | 60,000円 | 佐賀市のデータ |
| 佐世保市 | 佐世保市西部芳世苑 | 10,000円 | 57,000円 | 佐世保市のデータ |
| 長崎市 | 長崎市もみじ谷葬斎場 | 7,800円 | 39,000円 | 長崎市のデータ |
| 熊本市 | 熊本市斎場 | 6,000円 | 36,000円 | 熊本市のデータ |
| 大分市 | 大分市葬斎場 | 10,000円 | 50,000円 | 大分市のデータ |
| 宮崎市 | 宮崎市葬祭センター | 20,000円 | 60,000円 | 宮崎市のデータ |
| 鹿児島市 | 北部斎場 | 9,000円 | 51,000円 | 鹿児島市のデータ |
| 沖縄市 | 確認できませんでした | — | — | 沖縄市のデータ |
| 那覇市 | いなんせ斎苑 | 25,000円 | 80,000円 | 那覇市のデータ |
掲載がない市の方へ
掲載がない市の方へ。市の窓口に、電話1本でたずねられます。
おやしるべは、データページに広告や紹介を載せません。掲載する数値の出典は、すべて公的な一次情報です。
火葬料金が「かかるお金」なら、葬祭費は「もらうお金」です。葬祭費の一覧で、申請できる給付の額も確かめられます。
出典と参照日は各市のページに明記しています(確認の方法)。