葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)掲載150市の一覧
データ転記
当サイト掲載150市の葬祭費(国民健康保険)の内訳は、7万円=23市・6万円=1市・5万円=96市・3万円=21市・25,000円=1市・2万円=8市です。中央値は5万円です(2026-07-22時点・各市公表資料より)。
| 葬祭費(国民健康保険) | 市の数 |
|---|
| 7万円 | 23市 |
| 6万円 | 1市 |
| 5万円 | 96市 |
| 3万円 | 21市 |
| 25,000円 | 1市 |
| 2万円 | 8市 |
全国平均ではなく、当サイトに掲載する150市の集計です。額は国民健康保険分でみた内訳です。
国民健康保険の額が高いほうから10市
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 足立区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 荒川区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 文京区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 千代田区 | 70,000円 | 公式資料に額の明記なし | 2026-07-22 |
| 中央区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 江戸川区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 板橋区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 葛飾区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 北区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 江東区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
全150市を県別に見る
北海道(6市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 旭川市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
| 函館市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
| 釧路市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
| 帯広市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
| 札幌市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
| 苫小牧市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
青森県(2市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 青森市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 八戸市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
岩手県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 盛岡市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
宮城県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 仙台市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
秋田県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 秋田市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
山形県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 山形市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
福島県(3市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 福島市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| いわき市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 郡山市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
茨城県(3市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 日立市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 水戸市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| つくば市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
栃木県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 宇都宮市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
群馬県(3市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 前橋市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 太田市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 高崎市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
埼玉県(9市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 上尾市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 春日部市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 川越市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 川口市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 越谷市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 熊谷市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| さいたま市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 草加市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 所沢市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
千葉県(7市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 千葉市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 船橋市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 市川市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 柏市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 松戸市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 習志野市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 浦安市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
東京都(28市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 足立区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 荒川区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 文京区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 千代田区 | 70,000円 | 公式資料に額の明記なし | 2026-07-22 |
| 中央区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 江戸川区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 板橋区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 葛飾区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 北区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 江東区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 目黒区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 港区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 中野区 | 70,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 練馬区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 大田区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 世田谷区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 渋谷区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 品川区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 新宿区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 杉並区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 墨田区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 台東区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 豊島区 | 70,000円 | 70,000円 | 2026-07-22 |
| 調布市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 府中市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 八王子市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 町田市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 西東京市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
神奈川県(11市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 厚木市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 茅ヶ崎市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 藤沢市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 平塚市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 鎌倉市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 川崎市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 小田原市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 相模原市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 大和市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 横浜市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 横須賀市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
新潟県(2市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 長岡市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 新潟市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
富山県(2市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 高岡市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
| 富山市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
石川県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 金沢市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
福井県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 福井市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
山梨県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 甲府市 | 60,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
長野県(3市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 松本市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 長野市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 上田市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
岐阜県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 岐阜市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
静岡県(4市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 富士市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 浜松市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 沼津市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 静岡市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
愛知県(7市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 安城市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 一宮市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 春日井市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 名古屋市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 岡崎市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 豊橋市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 豊田市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
三重県(2市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 津市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 四日市市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
滋賀県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 大津市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
京都府(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 京都市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
大阪府(11市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 東大阪市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 枚方市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 茨木市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 岸和田市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 寝屋川市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 大阪市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 堺市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 吹田市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 高槻市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 豊中市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 八尾市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
兵庫県(9市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 明石市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 尼崎市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 姫路市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 伊丹市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 加古川市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 川西市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 神戸市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 西宮市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 宝塚市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
奈良県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 奈良市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
和歌山県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 和歌山市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
鳥取県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 鳥取市 | 30,000円 | 20,000円 | 2026-07-22 |
島根県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 松江市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
岡山県(2市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 倉敷市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 岡山市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
広島県(2市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 福山市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
| 広島市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
山口県(3市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 下関市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 宇部市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
| 山口市 | 50,000円 | 50,000円 | 2026-07-22 |
徳島県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 徳島市 | 20,000円 | 20,000円 | 2026-07-22 |
香川県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 高松市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
愛媛県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 松山市 | 20,000円 | 20,000円 | 2026-07-22 |
高知県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 高知市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
福岡県(3市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 福岡市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
| 北九州市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
| 久留米市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
佐賀県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 佐賀市 | 30,000円 | 30,000円 | 2026-07-22 |
長崎県(2市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 長崎市 | 20,000円 | 20,000円 | 2026-07-22 |
| 佐世保市 | 20,000円 | 20,000円 | 2026-07-22 |
熊本県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 熊本市 | 20,000円 | 20,000円 | 2026-07-22 |
大分県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 大分市 | 20,000円 | 20,000円 | 2026-07-22 |
宮崎県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 宮崎市 | 20,000円 | 20,000円 | 2026-07-22 |
鹿児島県(1市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 鹿児島市 | 20,000円 | 20,000円 | 2026-07-22 |
沖縄県(2市)
| 市 | 葬祭費(国民健康保険) | 葬祭費(後期高齢者医療) | 参照日 |
|---|
| 沖縄市 | 50,000円 | 20,000円 | 2026-07-22 |
| 那覇市 | 25,000円 | 20,000円 | 2026-07-22 |
おやしるべは、データページに広告や紹介を載せません。掲載する数値の出典は、すべて公的な一次情報です。
出典と参照日は各市のページに明記しています(確認の方法)。